Zenith Reference Library
真力时腕表型号大全
长时钟表整理 221 个真力时标准腕表型号,展示系列、完整型号、公价、机芯、材质、尺寸和行情样本状态。
| 型号 | 系列 | 公开公价 | 参数 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 03.1930.681/21.C723 | 飞行员PILOT | ¥44,600 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | A |
| 03.2430.3000/21.C738 | 飞行员PILOT | ¥57,000 | 自动机械 · 精钢 · 45mm | A |
| 03.2430.4054/21.C721 | 飞行员PILOT | ¥77,300 | 自动机械 · 精钢 · 48mm(停产) | A |
| 03.2430.693/21.C723 | 飞行员PILOT | ¥59,000 | 精钢 · 48mm | A |
| 03.2434.679/20.I010 | 飞行员PILOT | ¥57,000 | 自动机械 · 精钢 · 45mm | A |
| 03.2435.679/51.I012 | 飞行员PILOT | ¥65,000 | 自动机械 · 精钢 · 45mm | A |
| 03.4000.3620/21.I001 | 飞行员PILOT | ¥67,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | A |
| 03.4000.3620/51.I003 | 飞行员PILOT | ¥67,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | A |
| 05.2430.4069/17.I011 | 飞行员PILOT | ¥76,500 | 45mm | A |
| 05.2430.679/17.C902 | 飞行员PILOT | ¥66,500 | 自动机械 · 45mm | A |
| 11.1940.679/91.C807 | 飞行员PILOT | ¥46,500 | 自动机械 · 复古精钢 · 40mm | A |
| 11.1943.679/63.C800 | 飞行员PILOT | ¥42,900 | 自动机械 · 复古精钢 · 40mm | A |
| 11.2430.4069/21.C773 | 飞行员PILOT | ¥59,000 | 精钢 · 45mm | A |
| 11.2432.4069/21.C900 | 飞行员PILOT | ¥59,000 | 不锈钢 · 45mm | A |
| 16.1930.681/31.C725 | 飞行员PILOT | ¥54,400 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | A |
| 29.1940.679/21.C800 | 飞行员PILOT | ¥46,500 | 自动机械 · 青铜 · 40毫米mm | A |
| 29.1940.679/57.C808 | 飞行员PILOT | ¥46,500 | 自动机械 · 青铜 · 直径:40毫米 镂空直径:33.1mm | A |
| 29.2240.405/18.C801 | 飞行员PILOT | ¥59,800 | 青铜 · 43mm | A |
| 29.2430.4069/21.C800 | 飞行员PILOT | ¥59,000 | 青铜 · 45mm | A |
| 29.2430.4069/57.C808 | 飞行员PILOT | ¥59,000 | 青铜 · 直径:45毫米 表盘直径:37.8mm | A |
| 29.2430.4069/63.I001 | 飞行员PILOT | ¥59,800 | 青铜 · 45mm | A |
| 29.2430.4069/63.I002 | 飞行员PILOT | ¥59,800 | 青铜 · 45mm | A |
| 29.2430.679/21.C753 | 飞行员PILOT | ¥54,000 | 自动机械 · 青铜 · 45mm | A |
| 29.2430.679/57.C808 | 飞行员PILOT | ¥54,000 | 自动机械 · 青铜 · 45mm | A |
| 29.2430.679/63.I001 | 飞行员PILOT | ¥57,000 | 自动机械 · 青铜 · 45mm | A |
| 29.2432.4069/27.C794 | 飞行员PILOT | ¥59,800 | 青铜 · 45mm | A |
| 49.4000.3620/21.I001 | 飞行员PILOT | ¥85,000 | 自动机械 · 陶瓷 · 40mm | A |
| 49.4001.3620/63.I001 | 飞行员PILOT | ¥94,800 | 自动机械 · 陶瓷 · 40mm | A |
| 96.2431.693/21.C738 | 飞行员PILOT | ¥54,200 | 钛金属 · 48mm(停产) | A |
| 96.2431.693/21.C740 | 飞行员PILOT | ¥54,200 | 钛金属,覆有 · 48 表面直径: 40 毫米mm(停产) | A |
| 01.1125.680/01.C490 | CLASS | ¥36,000 | 不锈钢 · 37mm(停产) | C |
| 03.0510.4002/21.C492 | CLASS | ¥59,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm(停产) | B |
| 03.0510.4021/02.C492 | EL PRIMERO | ¥71,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm(停产) | B |
| 03.0510.4100/02.C492.GB | CLASS | ¥78,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm(停产) | B |
| 03.0520.4100/02.C492.GB | CLASS | ¥88,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 44mm(停产) | B |
| 03.1125.685/02.C490 | CLASS | ¥46,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 37mm(停产) | B |
| 03.1925.4062/01.C725 | STAR | ¥52,200 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.1925.692/21.C714 | STAR | ¥38,300 | 自动机械 · 精钢 · 37mm(停产) | B |
| 03.1970.681/01.C733 | STAR | ¥34,700 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | B |
| 03.1971.681/80.C754 | STAR | ¥38,400 | 自动机械 · 精钢 · 33mm(停产) | B |
| 03.2010.681/01.C493 | 菁英ELITE | ¥37,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| 03.2010.681/11.C493 | 菁英ELITE | ¥37,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| 03.2010.681/21.C493 | 菁英ELITE | ¥37,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| 03.2020.670/01.C498 | 菁英ELITE | ¥37,600 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| 03.2020.670/22.C498 | 菁英ELITE | ¥37,600 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| 03.2022.670/38.C498 | 菁英ELITE | ¥34,800 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| 03.2040.400/01.M2040 | EL PRIMERO | ¥59,200 | 自动机械 · 精钢 · 42mm(停产) | B |
| 03.2040.400/21.M2040 | EL PRIMERO | ¥65,500 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| 03.2040.4052/69.C496 | EL PRIMERO | ¥73,300 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| 03.2047.4061/76.C494 | EL PRIMERO | ¥73,409 | 自动机械 · 精钢 · 42mm(停产) | B |
| 03.2070.4054/22.C708 | EL PRIMERO | ¥71,000 | 自动机械 · 精钢 · 42mm(停产) | B |
| 03.2080.4021/01.C494 | EL PRIMERO | ¥68,900 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| 03.2080.4021/01.C496 | ACADEMY | ¥61,800 | 自动机械 · 18k白金 · 42mm | B |
| 03.2080.4021/21.C496 | EL PRIMERO | ¥68,900 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| 03.2085.4021/51.C700 | EL PRIMERO | ¥69,200 | 自动机械 · 精钢 · 42mm(停产) | B |
| 03.2120.685/02.C498 | 菁英ELITE | ¥44,500 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| 03.2122.685/01.C498 | 菁英ELITE | ¥45,400 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| 03.2130.682/02.C498 | 菁英ELITE | ¥43,400 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| 03.2130.682/22.C493 | 菁英ELITE | ¥43,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm(停产) | B |
| 03.2140.691/02.C498 | 菁英ELITE | ¥52,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| 03.2160.4047/01.C713 | EL PRIMERO | ¥87,000 | 精钢 · 45mm | C |
| 03.2170.4613/01.C713 | EL PRIMERO | ¥45,300 | 精钢 · 40mm | C |
| 03.2170.4613/01.M2170 | EL PRIMERO | ¥48,700 | 精钢 · 40mm | C |
| 03.2170.4650/01.M2170 精钢 | EL PRIMERO | ¥48,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm(停产) | C |
| 03.2270.6150/01.C493 | 菁英ELITE | ¥48,000 | 精钢 · 42mm | C |
| 03.2280.400/91.M2280 | EL PRIMERO | ¥66,305 | 自动机械 · 精钢 · 46mm(停产) | B |
| 03.2290.679/01.C493 | 菁英ELITE | ¥37,600 | 自动机械 · 精钢 · 39mm | B |
| 03.2310.679/38.C714 | 菁英ELITE | ¥30,100 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | B |
| 03.2310.692/02.C706 | 菁英ELITE | ¥37,600 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | B |
| 03.2310.692/81.C706 | 菁英ELITE | ¥43,800 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | B |
| 03.2400.4046/21.C721 | EL PRIMERO | ¥97,000 | 自动机械 · 精钢 · 45mm(停产) | B |
| 03.2410.4010/21.C722 | EL PRIMERO | ¥55,400 | 自动机械 · 精钢 · 42mm(停产) | B |
| 03.2410.4010/21.M2410 | EL PRIMERO | ¥54,400 | 自动机械 · 精钢 · 42mm(停产) | B |
| 03.2521.400/07.R576 | EL PRIMERO | ¥62,358 | 自动机械 · 精钢 · 45mm(停产) | B |
| 03.3100.3600/21.M3100 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥98,000 | 自动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.3100.3600/69.M3100 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥98,000 | 自动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.3100.3600/69.R951 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥93,000 | 自动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.3100.670/01.C922 | 菁英ELITE | ¥51,300 | 自动机械 · 精钢 · 40.5mm | B |
| 03.3100.670/02.C922 | 菁英ELITE | ¥51,300 | 精钢 · 40.5mm | C |
| 03.3100.692/01.C922 | 菁英ELITE | ¥60,000 | 自动机械 · 精钢 · 40.5mm | B |
| 03.3100.692/03.C923 | 菁英ELITE | ¥60,000 | 自动机械 · 精钢 · 40.5mm | B |
| 03.3101.692/02.C861 | 菁英ELITE | ¥61,000 | 自动机械 · 精钢 · 40.5mm | B |
| 03.3103.3600/69.M3100 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥107,000 | 自动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.3120.3600/76.M3100 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥144,000 | 自动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.3130.3600/01.M3130 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥133,100 | 自动上链 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.3131.3600/01.M3130 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥133,100 | 自动上链 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.3200.3600/21.C903 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥84,000 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| 03.3200.3600/21.M3200 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥86,100 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| 03.3200.3600/51.C902 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥84,000 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| 03.3200.3600/52.C910 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥89,000 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| 03.3300.3604/21.C822 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥84,000 | 自动机械 · 精钢 · 39.5mm | B |
| 03.3400.3610/38.C911 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥115,000 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| 03.3400.3610/38.M3200 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥120,000 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| 03.3400.3610/51.C910 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥187,000 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| 03.4000.3652/21.I001 | 飞行员PILOT | ¥102,000 | 自动机械 · 精钢 · 42.5mm | B |
| 03.4000.3652/51.I003 | 飞行员PILOT | ¥102,000 | 自动机械 · 精钢 · 42.5mm | B |
| 03.9300.3620/15.I001 | 巅峰DEFY | ¥80,000 | 自动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.9300.3620/51.I001 | 巅峰DEFY | ¥80,000 | 自动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.9300.3620/79.I001 | 巅峰DEFY | ¥98,000 | 自动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.9302.3620/75.I001 | 巅峰DEFY | ¥77,800 | 自动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| 03.9400.670/01.I001 | 巅峰DEFY | ¥74,800 | 自动机械 · 精钢 · 36mm | B |
| 03.9400.670/15.I001 | 巅峰DEFY | ¥75,000 | 自动机械 · 八边形精钢 · 36mm | B |
| 03.9500.3600/21.I001 | 巅峰DEFY | ¥115,000 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| 03.A3642.670/01.M3642 | 巅峰DEFY | ¥61,600 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.A3648.670/21.M3648 | 巅峰DEFY | ¥66,000 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.A384.400/21.M384 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥80,000 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.A384.400/385.M385 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥80,000 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.A384.400/69.M384 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥80,000 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.A780.400-1/65.M3642 | 巅峰DEFY | ¥94,800 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.A780.400-2/91.M3642 | 巅峰DEFY | ¥94,800 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.A780.400-3/56.M3642 | 巅峰DEFY | ¥94,800 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.A780.400/19.M3642 | 巅峰DEFY | ¥94,800 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 03.L384-2.400/07.M384 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥72,500 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| 04.9000.8812/51.R584 | 巅峰DEFY | ¥1,656,100 | 自动机械 · 46mm | C |
| 04.9000.9020/00.R920 | 巅峰DEFY | ¥1,565,000 | 46mm | C |
| 04.9003.8812/51.R584 | 巅峰DEFY | ¥1,656,100 | 自动机械 · 46mm | C |
| 06.9200.9004/51.I001 | 巅峰DEFY | ¥272,400 | 自动机械 · 精钢,黄金 · 45mm | B |
| 10.9000.670/80.R795 | 巅峰DEFY | ¥92,000 | 黑色碳纤维 · 41mm | C |
| 16.1025.680/80.C664 | CLASS | ¥66,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm(停产) | B |
| 16.1025.680/81.C672 | CLASS | ¥66,000 | 自动机械 · 不锈钢镶钻 · 33mm(停产) | B |
| 16.1221.68/01.M1220 | STAR | ¥71,000 | 自动机械 · 精钢镶钻(停产) | C |
| 16.1925.4062/01.C725 | STAR | ¥83,000 | 自动机械 · 精钢镶钻 · 37mm | B |
| 16.1925.692/01.C725 | STAR | ¥70,240 | 自动机械 · 精钢镶钻 · 37mm | B |
| 16.1970.681/34.C756 | STAR | ¥57,613 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | B |
| 16.2040.400/21.C501 | EL PRIMERO | ¥61,500 | 自动机械 · 不锈钢镶钻 · 42mm(停产) | B |
| 16.2063.405/51.C715 | EL PRIMERO | ¥116,900 | 精钢镶钻 · 45.5mm(停产) | C |
| 16.2310.692/51.C705 | 菁英ELITE | ¥48,500 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | B |
| 16.2310.692/81.c706 | 菁英ELITE | ¥58,400 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | B |
| 16.2334.692/71.C818 | 菁英ELITE | ¥56,200 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | B |
| 16.3200.3600/03.C906 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥102,700 | 自动机械 · 精钢,表耳镶嵌56颗VS明亮式切割钻石总重约0 · 38mm | B |
| 16.3200.670/02.C832 | 菁英ELITE | ¥68,700 | 精钢 · 36mm | C |
| 16.3200.692/01.C832 | 菁英ELITE | ¥77,400 | 自动机械 · 精钢 · 36mm | B |
| 16.3200.692/03.C833 | 菁英ELITE | ¥77,400 | 自动机械 · 精钢 · 36mm | B |
| 16.9200.670/01.MI001 | 巅峰DEFY | ¥84,000 | 精钢 · 36mm | C |
| 16.9400.670/01.I001 | 巅峰DEFY | ¥106,700 | 自动机械 · 精钢 · 36mm | B |
| 17.1125.680/02.C490 | CLASS | ¥81,000 | 18K玫瑰金 · 37mm(停产) | C |
| 18.0520.4100/02.C492.GB | CLASS | ¥233,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 44mm(停产) | B |
| 18.1970.681/01.C725 | STAR | ¥79,711 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 33mm | B |
| 18.1971.681/80.C732 | STAR | ¥123,907 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 33mm(停产) | B |
| 18.2010.681/21.C493 | 菁英ELITE | ¥97,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 40mm | B |
| 18.2020.670/11.C498 | 菁英ELITE | ¥105,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 40mm | B |
| 18.2050.4035/01.C631 | EL PRIMERO | ¥555,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 44mm(停产) | B |
| 18.2080.4021/01.C494 | EL PRIMERO | ¥158,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| 18.2120.685/02.C498玫瑰金 | 菁英ELITE | ¥110,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 40mm | C |
| 18.2140.691/02.C498 | 菁英ELITE | ¥117,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 40mm | B |
| 18.2160.4047/01.C713 | EL PRIMERO | ¥174,446 | 18k玫瑰金 · 45mm | C |
| 18.2170.4613/01.C713 | EL PRIMERO | ¥96,700 | 18k玫瑰金 · 40mm | C |
| 18.2210.4810/01.C713 | ACADEMY | ¥600,596 | 手动机械 · 18k玫瑰金 · 45mm | B |
| 18.2210.8804/01.C631 | ACADEMY | ¥1,412,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 45mm | B |
| 18.2210.8805/01.C713 | ACADEMY | ¥1,720,000 | 手动机械 · 18k玫瑰金 | C |
| 18.2211.8804/91.C713 | ACADEMY | ¥1,499,518 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 45mm | B |
| 18.2212.8805/36.C713 | ACADEMY | ¥1,720,000 | 18k玫瑰金 · 45mm | C |
| 18.2214.8804/95.C713 | ACADEMY | ¥1,759,960 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 45mm | B |
| 18.2215.8805/36.C713 | ACADEMY | ¥2,167,000 | 18k玫瑰金 · 45mm | C |
| 18.2220.8808/01.C631玫瑰金 | ACADEMY | ¥1,680,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 45mm | C |
| 18.2250.4033/01.C713 | ACADEMY | ¥1,240,653 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 45mm(停产) | B |
| 18.2250.4043/01.C713 | ACADEMY | ¥1,190,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 45mm | B |
| 18.2251.4043/36.C713 | ACADEMY | ¥1,190,000 | 18k玫瑰金 · 45mm | C |
| 18.3100.3600/69.C920 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥199,100 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 41mm | B |
| 18.3100.3600/69.R951 | 旗舰CHRONOMASTER | ¥205,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 41mm | B |
本页展示前 160 个代表型号,完整 221 个型号可通过品牌搜索查看。