Parmigiani Reference Library
Parmigiani腕表型号大全
长时钟表整理 241 个Parmigiani标准腕表型号,展示系列、完整型号、公价、机芯、材质、尺寸和行情样本状态。
| 型号 | 系列 | 公开公价 | 参数 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 002 CBF | PERSHING CBF FEMMES | ¥248,000 | 精钢 · 42.00mm(停产) | C |
| 005 CBF 钛金属 | PERSHING CBF HOMMES | ¥305,700 | 钛金属 · 45.00mm(停产) | C |
| P008221.01 | BUGATTI TYPE370 | ¥2,235,000 | 自动机械 · 18k白金 · 32.4x52.5mm(停产) | B |
| PF003921.01 | KALPA GRAPH | ¥145,000 | 自动机械 · 精钢 · 53x37.2mm(停产) | B |
| PF005162.01 | KALPA GRAPH | ¥256,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 37mm(停产) | B |
| PF010285.02 | KALPA PICCOLA | ¥78,000 | 自动机械 · 精钢 · 35.5x24.5mm(停产) | B |
| PF010311.01 | KALPA DONNA | ¥217,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金镶钻 · 39.6x28.8mm | B |
| PF010329.04 | KALPA DONNA | ¥56,000 | 自动机械 · 精钢镶钻 · 39.6x28.8mm(停产) | B |
| PF010339.01 | KALPA PICCOLA | ¥78,000 | 自动机械 · 精钢 · 35.5x24.5mm(停产) | B |
| PF010340.02 | KALPA PICCOLA | ¥78,000 | 自动机械 · 精钢镶钻 · 35.5x24.5mm(停产) | B |
| PF011612.04 | JEWELLERY | ¥924,000 | 自动机械 · 18k白金镶钻 · 46.6x34mm(停产) | B |
| PF011934.01 | 方恒KALPA | ¥194,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 53x37.2mm | B |
| PF011967.01 | KALPA GRANDE | ¥128,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 46.6x34mm(停产) | B |
| PF012508.01 | TONDA | ¥173,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PF012690.01 | 方恒KALPA | ¥165,000 | 手动机械 · 精钢 · 53x37.2mm | B |
| PF012704.01 | TONDA | ¥366,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 39mm | B |
| PF600215 | GMT | ¥216,000 | 自动机械 · 精钢 · 42mm(停产) | B |
| PF600316.01 | TONDA | ¥240,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 39mm | B |
| PF600377.01 | LIMITED EDITIONS | ¥878,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 53x37.2mm(停产) | B |
| PF600399.01 | GRAND COMPLICATION | ¥2,508,000 | 手动机械 · 铂金 · 53x37.2mm(停产) | B |
| PF600449.01 | GRAND COMPLICATION | ¥2,208,000 | 手动机械 · 18k玫瑰金 · 53x37.2mm(停产) | B |
| PF600487 | KALPA GRAPH | ¥482,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金镶钻 · 37mm(停产) | B |
| PF600514.01 | GRAND COMPLICATION | ¥2,208,000 | 手动机械 · 18k玫瑰金 · 53x37.2mm(停产) | B |
| PF600695.01 | TOURBILLON | ¥2,390,000 | 手动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm(停产) | B |
| PF601333.01 | GRAND COMPLICATION | ¥2,921,600 | 手动机械 · 铂金 · 42mm(停产) | B |
| PF601396.03 | PERSHING | ¥178,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 45mm | B |
| PF601399.03 | PERSHING | ¥178,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 45mm | B |
| PF601411.01 | RETROGRADE PERPETUAL CALENDAR | ¥619,000 | 自动机械 · 18k白金 · 42mm(停产) | B |
| PF601413.01 | GRAND COMPLICATION | ¥2,921,600 | 手动机械 · 铂金 · 42mm(停产) | B |
| PF601414.01 | GRAND COMPLICATION | ¥3,650,000 | 手动机械 · 铂金 · 42mm(停产) | B |
| PF601450 | PERSHING | ¥209,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 45mm | B |
| PF601525.01 | GRAND COMPLICATION | ¥2,512,000 | 手动机械 · 950铂金 · 53x37.2mm(停产) | B |
| PF601960 | CHRONOGRAPH FLY-BACK | ¥480,000 | 自动机械 · 18k白金 · 43mm(停产) | B |
| PF601961 黑色表带 | CHRONOGRAPH FLY-BACK | ¥480,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 43mm(停产) | C |
| PF602059.01 | GRAND COMPLICATION | ¥2,274,400 | 手动机械 · 18k玫瑰金 · 53x37.2mm(停产) | B |
| PF602254 | GMT | ¥195,000 | 自动机械 · 精钢 · 42mm(停产) | B |
| PF602358.01 | KALPARISMA | ¥181,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金镶钻 · 37.5x31.2mm(停产) | B |
| PF602358.02 | KALPARISMA | ¥285,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金镶钻 · 37.5x31.2mm(停产) | B |
| PF602362.01 | KALPARISMA | ¥181,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金镶钻 · 37.5x31.2mm(停产) | B |
| PF602434 白色表壳 | CHRONOGRAPH FLY-BACK | ¥560,000 | 自动机械 · 18k白金 · 43mm(停产) | C |
| PF602472.03 | PERSHING | ¥164,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| PF602473.01 | PERSHING | ¥314,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PF602475.01 | CHRONOGRAPH | ¥702,000 | 自动机械 · 18k白金 · 42mm(停产) | B |
| PF602493.01 | KALPA GRAPH | ¥269,000 | 自动机械 · 18k白金 · 53x37.2mm(停产) | B |
| PF602510 | GMT | ¥323,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm(停产) | B |
| PF602511 | GMT | ¥343,000 | 自动机械 · 18k白金 · 42mm(停产) | B |
| PF602582.06 | CHRONOGRAPH | ¥164,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm(停产) | B |
| PF602717.01 | TOURBILLON | ¥3,730,000 | 手动机械 · 铂金 · 44mm(停产) | B |
| PF603170 | CHRONOGRAPH FLY-BACK | ¥820,000 | 自动机械 · 钯金 · 43mm(停产) | B |
| PF603708 | PERSHING | ¥470,000 | 自动机械 · 钯金 · 45mm | B |
| PFC-804-1020001-100182 | TONDA PF | ¥183,000 | 自动机械 · 抛光和缎面打磨精钢 · 36mm | B |
| PFC-804-2020001-200182 | TONDA PF | ¥469,000 | 自动机械 · 抛光和缎面打磨18K玫瑰金 · 36mm | B |
| PFC101-1001000-HA1441 | 方恒KALPA | ¥338,000 | 18k玫瑰金 · 44.7 x 37.2mm | C |
| PFC101-1001400-HA1442 | 方恒KALPA | ¥361,000 | 18k玫瑰金 · 42.3 x 32.1mm | C |
| PFC123-1020700-HA2421 | 方恒KALPA | ¥243,000 | 自动机械 · 18K玫瑰金,镶钻46颗,重0 · 37.5 x 31.2mm | B |
| PFC125-1003300-B10002 | 方恒KALPA | ¥361,000 | 自动机械 · 18K玫瑰金 · 37.5 x 31.2mm | B |
| PFC125-1022500-HA3121 | 方恒KALPA | ¥258,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金,镶钻0 · 37.5 x 31.2mm | B |
| PFC125-1023300-B10002 | 方恒KALPA | ¥387,000 | 自动机械 · 18K玫瑰金,镶钻46颗,重0 · 37.5 x 31.2mm | B |
| PFC125-1023300-HC6121 | 方恒KALPA | ¥248,000 | 自动机械 · 18ct玫瑰金,镶嵌46颗钻石,重0 · 37.5×31.2mm | B |
| PFC125-1232500-HA3121 | 方恒KALPA | ¥362,000 | 自动机械 · 18k白金,镶钻2 · 37.5 x 31.2mm | B |
| PFC128-0000100-B00102 | 方恒KALPA | ¥195,000 | 自动机械 · 精钢 · 44.5 x 39.2mm | B |
| PFC128-0001400-B00102 | 方恒KALPA | ¥195,000 | 自动机械 · 精钢 · 44.5 x 39.2mm | B |
| PFC128-0001400-HC1442 | 方恒KALPA | ¥195,000 | 自动机械 · 精钢 · 44.5 x 39.2mm | B |
| PFC128-0002500-X01402 | 方恒KALPA | ¥144,000 | 自动机械 · 精钢 · 44.5 x 39.2mm | B |
| PFC128-0243200-X01401 | 方恒KALPA | ¥197,000 | 自动机械 · 精钢 · 44.5 x 39.2mm | B |
| PFC128-1000100-HA1441 | 方恒KALPA | ¥367,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 44.5 x 39.2mm | B |
| PFC128-1002400-X02401 | 方恒KALPA | ¥393,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 44.45 x 39.2mm | B |
| PFC128-1003200-X01441 | 方恒KALPA | ¥393,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 44.45 x 39.2mm | B |
| PFC128-1072400-X02401 | 方恒KALPA | ¥514,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 44.45 x 39.2mm | B |
| PFC128-1200600-HA3141 | 方恒KALPA | ¥339,000 | 自动机械 · 18k白金,抛光 · 44.5*39.2mm | B |
| PFC160-0020700-B00202 | 方恒KALPA | ¥97,000 | 石英 · 精钢镶钻 · 29.5 x 24.5mm | B |
| PFC160-1020701-B10202 | 方恒KALPA | ¥370,000 | 石英 · 18k玫瑰金镶钻 · 34.8 x 28.8mm | B |
| PFC186-0022001-XC2122 | KALPA DONNA | ¥111,000 | 石英 · 精钢,镶嵌43颗钻石,重0 · 34.8*24.8mm | B |
| PFC193-1000200-X01442 | 方恒KALPA | ¥465,000 | 自动机械 · 18K玫瑰金 · 40.9mm | B |
| PFC193-1002500-XA1442 | 方恒KALPA | ¥389,000 | 18k玫瑰金 · 48.2 x 40.9mm | C |
| PFC193-3042500-X01442 | 方恒KALPA | ¥411,000 | 钛金属 · 48.2 x 40.9mm | C |
| PFC193-3044100-X01442 | 方恒KALPA | ¥411,000 | 钛金属 · 48.2 x 40.9mm | C |
| PFC194-1601400-HA1441 | 方恒KALPA | ¥244,000 | 18k玫瑰金 · 42.3 x 32.1mm | C |
| PFC222-1602400-HA1431 | TONDA | ¥203,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金,抛光 · 39mm | B |
| PFC231-1001200-HA1241 | TONDA | ¥399,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PFC267-1000300-B10002 | TONDA CLASSIC | ¥441,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 39mm | B |
| PFC267-1000600-HA3141 | TONDA CLASSIC | ¥214,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 39mm | B |
| PFC267-1002400-HA1241 | TONDA CLASSIC | ¥182,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 39mm | B |
| PFC267-1063800-HA2721 | TONDA CLASSIC | ¥238,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金,抛光 · 39mm | B |
| PFC267-1202400-HA1241 | TONDA CLASSIC | ¥203,000 | 自动机械 · 18k白金,抛光 · 39mm | B |
| PFC267-1260300-HA1421 | TONDA CLASSIC | ¥218,000 | 自动机械 · 18k白金,抛光 · 39mm | B |
| PFC267-3000600-HA3141 | TONDA CLASSIC | ¥203,000 | 自动机械 · 钛金属 · 39mm | B |
| PFC267-3001400-HA1441 | TONDA CLASSIC | ¥203,000 | 自动机械 · 钛金属 · 39mm | B |
| PFC272-1000200-HA1441 | TONDA | ¥340,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金,抛光 · 40mm | B |
| PFC272-1000201-HA1242 | TONDA | ¥332,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 40mm | B |
| PFC272-1002400-HA1241 | TONDA | ¥340,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金,抛光 · 40mm | B |
| PFC273-0000900-HE2421 | TONDA CLASSIC | ¥93,000 | 自动机械 · 精钢 · 39mm | B |
| PFC273-0001400-HE1421 | TONDA CLASSIC | ¥93,000 | 自动机械 · 精钢 · 34mm | B |
| PFC273-0003300-HC6121 | TONDA CLASSIC | ¥93,000 | 自动机械 · 精钢 · 33.10mm | B |
| PFC273-0063300-B00002 | TONDA CLASSIC | ¥122,000 | 自动机械 · 精钢 · 34mm | B |
| PFC274-0000100-B33002 | TONDA CLASSIC | ¥131,000 | 精钢 · 40mm | C |
| PFC274-0000600-B33002 | TONDA CLASSIC | ¥131,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| PFC274-0000600-HC3142 | TONDA CLASSIC | ¥124,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| PFC274-0002500-XC1442 | TONDA CLASSIC | ¥124,000 | 精钢 · 40mm | C |
| PFC280-1060100-HA3921 | TONDA CLASSIC | ¥441,000 | 18k玫瑰金镶钻,镶嵌84颗钻石,0 · 39mm | C |
| PFC280-1260100-HA2121 | TONDA CLASSIC | ¥441,000 | 18k白金镶钻 · 30mm | C |
| PFC283-0003300-B00002 | TONDA CLASSIC | ¥145,000 | 自动机械 · 精钢 · 33.2mm | B |
| PFC283-1062500-HA3121 | TONDA CLASSIC | ¥332,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 33.7mm | B |
| PFC284-0000600-XA3242 | TONDA CLASSIC | ¥143,000 | 精钢 · 39.10mm | C |
| PFC284-1063300-HA2121 | TONDA CLASSIC | ¥384,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金,镶嵌钻石,1 · 39mm | B |
| PFC288-0000100-XA1442 | TONDA CLASSIC | ¥111,000 | 精钢 · 40mm | C |
| PFC288-1000200-HA1442 | TONDA CLASSIC | ¥203,000 | 自动机械 · 18K玫瑰金 · 39mm | B |
| PFC288-1000300-HA1441 | TONDA CLASSIC | ¥195,000 | 自动机械 · 18K玫瑰金 · 39mm | B |
| PFC288-1002400-HA1241 | TONDA CLASSIC | ¥195,000 | 18K玫瑰金 · 39mm | C |
| PFC288-1060600-HA3121 | TONDA | ¥231,000 | 18k玫瑰金 · 39mm | C |
| PFC288-1063302-HA3121 | TONDA CLASSIC | ¥622,000 | 18k玫瑰金 · 39mm | C |
| PFC288-1200300-HA1441 | TONDA CLASSIC | ¥195,000 | 18K白金 · 39mm | C |
| PFC288-1263300-HA2121 | TONDA CLASSIC | ¥256,000 | 18k白金 · 39mm | C |
| PFC288-3000601-HA3141 | TONDA CLASSIC | ¥217,000 | 钛金属 · 39mm | C |
| PFC288-3001401-HA1441 | TONDA CLASSIC | ¥217,000 | 钛金属 · 39mm | C |
| PFC329-1200100-HA1441 | BUGATTI | ¥472,000 | 自动机械 · 18k白金 · 43mm(停产) | B |
| PFC329-3001400-XC1442 | BUGATTI | ¥188,000 | 自动机械 · 钛金属 · 41mm | B |
| PFC329-3400600-HE3132 | BUGATTI | ¥215,000 | 自动机械 · 钛金属 · 41mm | B |
| PFC329-3405600-HC6032 | BUGATTI | ¥215,000 | 自动机械 · 钛金属 · 41mm | B |
| PFC422-1200100-HA1441 | 寰宇TORIC | ¥255,000 | 自动机械 · 18k白金 · 40.8mm | B |
| PFC422-1600100-HA1441 | 寰宇TORIC | ¥255,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 40.8mm | B |
| PFC423-1201400-HA1441 | 寰宇TORIC | ¥228,000 | 自动机械 · 18k白金 | C |
| PFC423-1201401-HA1441 | 寰宇TORIC | ¥228,000 | 18K白金 · 40.8mm | C |
| PFC423-1202400-HA1441 | 寰宇TORIC | ¥228,000 | 自动机械 · 18k白金 | C |
| PFC423-1202401-HA1441 | 寰宇TORIC | ¥228,000 | 参数待补 | C |
| PFC423-1600201-HA1241 | 寰宇TORIC | ¥249,000 | 18K红金,抛光 · 40.8mm | C |
| PFC423-1601400-HA1441 | 寰宇TORIC | ¥228,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 40.8mm | B |
| PFC423-1601401-HA1441 | 寰宇TORIC | ¥228,000 | 自动机械 · 18K赤金 · 40.8mm | B |
| PFC423-1602401-HA1441 | 寰宇TORIC | ¥228,000 | 自动机械 · 18K赤金 · 40.8mm | B |
| PFC493-0001400-XA1442 | 寰宇TORIC | ¥206,000 | 自动机械 · 精钢 · 42.8mm | B |
| PFC493-1002400-HA1442 | 寰宇TORIC | ¥322,000 | 自动机械 · 18K玫瑰金 · 42.8mm | B |
| PFC528-0010301-X01402 | PERSHING | ¥189,000 | 自动机械 · 精钢 · 45mm | B |
| PFC528-0233300 | PERSHING | ¥202,000 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| PFC528-1010101-HA1442 | PERSHING | ¥498,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PFC528-1010302-HA1442 | TONDA | ¥498,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PFC801-1510020-HC6181 | TONDA | ¥307,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 36mm | B |
| PFC801-1510300-HA3181 | TONDA CLASSIC | ¥819,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金,蓝宝石 · 36mm | B |
| PFC801-1510320-HA3181 | TONDA | ¥307,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 36mm | B |
| PFC802-2120001-300181 | TONDA | ¥506,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 36mm | B |
| PFC802-2120002-300181 | TONDA | ¥506,000 | 自动机械 · 18k白金 · 36mm | B |
| PFC803-1500020-HC6181 | TONDA CLASSIC | ¥227,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 33.70mm | B |
| PFC804-1020002-100182 | TONDA PF | ¥237,000 | 自动机械 · 抛光和缎面打磨精钢 · 36mm | B |
| PFC804-1020004-100182 | TONDA PF | ¥276,000 | 自动机械 · 不锈钢,18k玫瑰金 · 36.1mm | B |
| PFC804-1020005-100182 | TONDA PF | ¥183,000 | 自动机械 · 精钢 · 36mm | B |
| PFC804-2120001-200182 | TONDA PF | ¥555,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 36.1mm | B |
| PFC811-1510020-HC6181 | TONDA | ¥348,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 36mm | B |
| PFC901-1020001-300182 | 寰宇TORIC | ¥208,000 | 自动机械 · 精钢 | C |
| PFC903-1500140-B10082 | TONDA GT | ¥591,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PFC903-1500140-X01482 | TONDA GT | ¥391,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PFC903-1500340-B00782 | TONDA GT | ¥649,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PFC903-1500340-X03182 | TONDA GT | ¥406,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PFC903-2020001-400181 | TONDA GT | ¥391,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 42mm | B |
| PFC903-2020002-400181 | TONDA GT | ¥391,000 | 自动机械 · 18K玫瑰金 · 42mm | B |
| PFC904-1020001-100182 | TONDA PF | ¥254,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| PFC904-2020001-200182 | TONDA PF | ¥857,000 | 自动上链 · 950铂金 · 40mm | B |
| PFC905-1020001-100182 | TONDA PF | ¥245,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| PFC905-1020002-100182 | TONDA PF | ¥245,000 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| PFC905-2020001-200182 | TONDA PF | ¥555,000 | 自动机械 · 18K玫瑰金 · 40mm | B |
| PFC905-2020002-200182 | TONDA PF | ¥839,000 | 自动机械 · 950铂金 · 40mm | B |
| PFC906-0000140-B00182 | TONDA GT | ¥200,000 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
本页展示前 160 个代表型号,完整 241 个型号可通过品牌搜索查看。