Orient Reference Library
Orient腕表型号大全
长时钟表整理 242 个Orient标准腕表型号,展示系列、完整型号、公价、机芯、材质、尺寸和行情样本状态。
| 型号 | 系列 | 公开公价 | 参数 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| CDB01005W | 时尚 | ¥2,080 | 自动机械 · 不锈钢 · 37mm | B |
| CDBAB005W | 时尚 | ¥2,080 | 自动机械 · 不锈钢 · 37mm | B |
| CETAC002W | 传统 | ¥1,880 | 自动机械 · 不锈钢 · 38mm | B |
| CFD0E002W | 传统 | ¥1,780 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| CTD0H002D | 运动SPORTS | ¥1,480 | 石英 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| FAA02001B9 | 潜水 | ¥2,930 | 自动机械 · 41mm | C |
| FAA02002D9 | 潜水 | ¥2,930 | 钢 · 41.5mm | C |
| FAA02003B | 潜水 | ¥2,930 | 精钢 · 41.5mm | C |
| FAA02005D | 潜水 | ¥2,930 | 精钢 · 41.5mm | C |
| FAA02009D | 潜水 | ¥2,930 | 精钢 · 41.5mm | C |
| FAC00009N0 | 经典表款CLASSIC | ¥2,580 | 手动机械 · 全钢 · 40.5mm | B |
| FAC0000EW0 | 经典表款CLASSIC | ¥2,580 | 手动机械 · 全钢 · 40.5mm | B |
| FAC09001B0 | 潜水 | ¥3,980 | 手动机械 · 全钢镀钛 · 46mm | B |
| FAC09002T0 | 潜水 | ¥3,980 | 手动机械 · 不锈钢 · 46mm | B |
| FAC09003B0 | 潜水 | ¥3,980 | 机械 · 钢 · 46mm | B |
| FDB05001W | 经典表款CLASSIC | ¥2,680 | 自动机械 · 精钢 · 39mm | B |
| FEM75001B | 潜水 | ¥1,680 | 精钢 | C |
| FEM75001M | 潜水 | ¥1,680 | 自动机械 · 精钢 | C |
| FEM75003B | 潜水 | ¥2,480 | 精钢 · 44.5mm | C |
| FEM75004B | 潜水 | ¥2,480 | 精钢 · 44.5mm | C |
| FEM75005R | 潜水 | ¥2,480 | 精钢 · 44.5mm | C |
| FEM7R004B | 潜水 | ¥65,095 | 自动机械 · 精钢 · 45.5mm | B |
| FEM7R005B | 潜水 | ¥62,383 | 自动机械 · 精钢 · 45.5mm | B |
| FER23001B | 中性及对表 | ¥48,821 | 机械 · 精钢 · 42mm | B |
| FER2A001B | 潜水 | ¥50,177 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| FER2A002F | 潜水 | ¥50,177 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| FER2A003B | 潜水 | ¥46,109 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| FER2A004D | 潜水 | ¥46,109 | 不锈钢 · 42mm | C |
| FES00003W | 中性及对表 | ¥43,397 | 自动机械 · 不锈钢 · 43mm | B |
| FET0H002B | 中性及对表 | ¥61,027 | 自动机械 · 精钢,黑色PVD镀膜 · 46mm | B |
| FEU07004UX | 运动SPORTS | ¥47,465 | 精钢 · 44mm | C |
| FEU07005BX | 运动SPORTS | ¥42,040 | 精钢 · 44mm | C |
| FFD0J001T | 经典表款CLASSIC | ¥2,680 | 自动机械 · 不锈钢镀金 · 41mm | B |
| FFN02002B | 中性及对表 | ¥37,972 | 机械 · 精钢 · 42mm | B |
| FGW00001W | 中性及对表 | ¥43,397 | 机械 · 精钢 · 36mm | B |
| FGW01003W | 中性及对表 | ¥44,075 | 石英 · 精钢 · 38mm | B |
| FGW0100BB | 中性及对表 | ¥1,580 | 石英 · 精钢 · 38mm | B |
| FGW0100HW | 中性及对表 | ¥1,580 | 石英 · 精钢 · 38mm | B |
| FGW03006B | 中性及对表 | ¥30,513 | 石英 · 不锈钢 · 39mm | B |
| FGW05001T | 中性及对表 | ¥35,260 | 石英 · 精钢 · 40mm | B |
| FQC11001W | 女表 | ¥1,980 | 石英 · 不锈钢镀玫瑰金 · 34mm | B |
| FQC11002W | 女表 | ¥1,980 | 石英 · 不锈钢镀金 · 34mm | B |
| FQC11003B | 女表 | ¥1,680 | 石英 · 精钢 · 34mm | B |
| FQC11004W | 女表 | ¥1,680 | 石英 · 精钢 · 34mm | B |
| FSW01001W | 女表 | ¥2,280 | 石英 · 不锈钢镀金 · 39mm | B |
| FSW01003B | 女表 | ¥2,180 | 石英 · 不锈钢镶钻 · 39mm | B |
| FSZ46003W | 中性及对表 | ¥31,191 | 石英 · 精钢 · 26mm | B |
| FTT12003B | 运动SPORTS | ¥1,380 | 石英 · 精钢 · 42mm | B |
| FUA07006B | 中性及对表 | ¥31,191 | 石英 · 精钢 · 35mm | B |
| FUG1U003B | 中性及对表 | ¥36,616 | 石英 · 精钢 · 39mm | B |
| FUG1X004B | 运动SPORTS | ¥1,030 | 精钢 · 43mm | C |
| FUG1Y004W | 中性及对表 | ¥36,616 | 石英 · 精钢 · 37mm | B |
| FUNE1001B | 运动SPORTS | ¥1,080 | 石英 · 不锈钢 · 42mm | B |
| FUNE7006W | 中性及对表 | ¥39,328 | 石英 · 精钢 · 39.5mm | B |
| FUNG3005B | 运动SPORTS | ¥27,123 | 石英 · 精钢 · 43.9mm | B |
| FUNG7001W | 中性及对表 | ¥1,580 | 石英 · 精钢 · 32mm | B |
| FUNG8003D | 中性及对表 | ¥1,880 | 石英 · 精钢 · 40mm | B |
| FXC00002B | 中性及对表 | ¥74,588 | 43mm | C |
| FXCAA001W | 中性及对表 | ¥67,808 | 精钢 · 31.00 x 49.50mm | C |
| FXCAA002B | 中性及对表 | ¥67,808 | 精钢 · 31.00 x 49.50mm | C |
| RA-AA0001B | 潜水 | ¥3,730 | 精钢 · 41.8mm | C |
| RA-AA0002L | 潜水 | ¥3,730 | 精钢 · 41.8mm | C |
| RA-AA0006L | 潜水 | ¥3,730 | 精钢 · 41.8mm | C |
| RA-AA0007A | 潜水 | ¥3,730 | 精钢 · 41.8mm | C |
| RA-AA0B03L | 潜水 | ¥2,980 | 精钢 · 41.7mm | C |
| RA-AA0C01B19D | 经典表款CLASSIC | ¥2,180 | 钢 · 41.9mm | C |
| RA-AC0005S | 中性及对表 | ¥2,380 | 精钢 · 40.5mm | C |
| RA-AC0008S | 中性及对表 | ¥2,380 | 精钢 · 36.4mm | C |
| RA-AC0013S10D | 经典表款CLASSIC | ¥2,890 | 机械 · 全钢 · 40.8mm | B |
| RA-AC0015S10D | 经典表款CLASSIC | ¥2,890 | 手动机械 · 全钢 · 40.8mm | B |
| RA-AC0E01B | 中性及对表 | ¥2,180 | 机械 · 精钢 · 40mm | B |
| RA-AC0E02S | 中性及对表 | ¥2,180 | 机械 · 精钢 · 40mm | B |
| RA-AC0H01L | 潜水 | ¥2,880 | 机械 · 精钢 · 42.4mm | B |
| RA-AC0J01S10B | AC0J | ¥2,830 | 机械 · 全钢 · 42.4mm | B |
| RA-AC0J02B10B | AC0J | ¥2,830 | 机械 · 全钢 · 42.4mm | B |
| RA-AC0J03L10B | AC0J | ¥2,830 | 机械 · 全钢 · 42.4mm | B |
| RA-AC0J04S10B | AC0J | ¥2,830 | 机械 · 全钢 · 42.4mm | B |
| RA-AC0J07S10B | AC0J | ¥2,830 | 机械 · 全钢 · 42.4mm | B |
| RA-AC0J08B10B | AC0J | ¥2,830 | 机械 · 全钢 · 42.4mm | B |
| RA-AC0J09L10B | AC0J | ¥2,830 | 机械 · 全钢 · 42.4mm | B |
| RA-AC0J10S10B | AC0J | ¥2,830 | 机械 · 全钢 · 42.4mm | B |
| RA-AG0022A10B | 女表 | ¥2,930 | 手动机械 · 钢 · 35.9mm | B |
| RA-AG0023Y10B | 女表 | ¥2,930 | 手动机械 · 钢 · 35.9mm | B |
| RA-AG0024S10B | 女表 | ¥2,930 | 手动机械 · 钢 · 35.9mm | B |
| RA-AG0026E | 经典表款CLASSIC | ¥3,280 | 精钢 · 40.5mm | C |
| RA-AK0004A | 女表 | ¥3,580 | 精钢 · 36.5mm | C |
| RA-AK0006L | 女表 | ¥3,580 | 精钢 · 36.5mm | C |
| RA-AK0402E10B | 经典表款CLASSIC | ¥2,990 | 钢 · 42.4mm | C |
| RA-AK0506S10B | 经典表款CLASSIC | ¥1,730 | 手动机械 · 钢 · 39.4mm | B |
| RA-AP0004S | 中性及对表 | ¥2,930 | 不锈钢 · 40.5mm | C |
| RA-AR0003L | 经典表款CLASSIC | ¥3,630 | 精钢 · 40.8mm | C |
| RA-AR0004S | 经典表款CLASSIC | ¥2,990 | 石英 · 精钢 · 40.8mm | B |
| RA-AR0102S | 经典表款CLASSIC | ¥3,130 | 精钢 · 40mm | C |
| RA-AS0001S | 经典表款CLASSIC | ¥4,980 | 精钢 · 42mm | C |
| RA-AS0008B | 经典表款CLASSIC | ¥4,980 | 精钢 · 42mm | C |
| RA-EL0002L | 潜水 | ¥5,380 | 自动上链 · 精钢 · 43.4mm | B |
| RA-EL0003B | 潜水 | ¥5,380 | 自动上链 · 精钢 · 43.4mm | B |
| RA-KA0001A | 女表 | ¥3,080 | 石英 · 精钢 · 34.8mm | B |
| RA-KA0003S | 女表 | ¥3,080 | 精钢 · 34.8mm | C |
| RA-KA0005A | 女表 | ¥3,080 | 精钢 · 34.8mm | C |
| RA-KV0003S10B | 运动SPORTS | ¥2,330 | 石英 · 钢 · 42mm | B |
| RA-NB0101B10B | 东方之星 | ¥1,880 | 自动机械,手动机械 · 精钢 · 32*38.4mm | B |
| RE-AM0001S | 东方之星 | ¥13,280 | 精钢 · 41mm | C |
| RE-AM0002L | 东方之星 | ¥13,280 | 精钢 · 41mm | C |
| RE-AT0001L | 东方之星 | ¥6,230 | 手动机械 · 精钢 · 39.3mm | B |
| RE-AU0001S | 东方之星 | ¥2,780 | 手动机械 · 精钢 · 38.7mm | B |
| RE-AU0002S | 东方之星 | ¥5,780 | 手动机械 · 精钢 · 38.7mm | B |
| RE-AU0003L | 东方之星 | ¥5,780 | 手动机械 · 精钢 · 38.7mm | B |
| RE-AU0005L00B | 东方之星 | ¥5,380 | 手动机械 · 钢 · 38.5mm | B |
| RE-AU0306L00B | 东方之星 | ¥7,380 | 手动机械 · 钢 · 43.6mm | B |
| RE-AV0007S00B | 东方之星 | ¥6,980 | 手动机械 · 全钢 · 40mm | B |
| RE-AW0001B | 东方之星 | ¥6,580 | 手动机械 · 精钢 · 38.7mm | B |
| RE-AW0002L | 东方之星 | ¥6,580 | 手动机械 · 精钢 · 38.7mm | B |
| RE-DA0001L | 东方之星 | ¥6,230 | 手动机械 · 精钢 · 39mm | B |
| RE-DK0001L | 东方之星 | ¥7,130 | 手动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| RE-DX0001S | 东方之星 | ¥18,680 | 手动机械 · 精钢 · 39mm | B |
| SAB0B007C | 中性及对表 | ¥46,109 | 自动机械 · 精钢,镀金色 · 43mm | B |
| SAB0B009W | 中性及对表 | ¥43,397 | 自动机械 · 精钢 · 43mm | B |
| SAC04001W0 | 东方之星 | ¥2,730 | 机械 · 全钢 · 43mm | B |
| SAC04003A0 | 东方之星 | ¥2,730 | 机械 · 全钢 · 43mm | B |
| SAF02004W | 东方之星 | ¥108,537 | 手动机械 · 精钢 · 38.5mm | B |
| SDA05001B | 运动SPORTS | ¥155,958 | 机械 · 精钢 · 45mm | B |
| SDB01005W0 | 时尚 | ¥2,080 | 自动机械 · 精钢镀金,PVD镀层 | C |
| SDB01006W0 | 时尚 | ¥2,280 | 自动机械 · 精钢 · 37mm | B |
| SDB01009T0 | 时尚 | ¥1,980 | 自动机械 · 精钢镀金,PVD镀层 · 37mm | B |
| SDB0100AW0 | 时尚 | ¥2,180 | 自动机械 · 精钢镀金,PVD镀层 | C |
| SDB07002Z0 | 时尚 | ¥2,380 | 自动机械 · 精钢镀金,PVD镀层 | C |
| SDB07004F0 | 时尚 | ¥2,280 | 自动机械 · 精钢 · 35.5mm | B |
| SDB07009W0 | 时尚 | ¥1,880 | 自动机械 · 精钢镀玫瑰金 · 35.5mm | B |
| SDB0700AW0 | 时尚 | ¥2,280 | 自动机械 · 精钢 · 35.5mm | B |
| SDBAA002T0 | 时尚 | ¥1,280 | 自动机械 · 精钢 | C |
| SDBAA003A0 | 时尚 | ¥1,380 | 自动机械 · 精钢 | C |
| SDJ02001W0 | 传统 | ¥3,980 | 自动机械 · 精钢 · 40.4mm | B |
| SDJ02003W0 | 经典表款CLASSIC | ¥3,680 | 手动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| SDK05002D | 东方之星 | ¥162,806 | 手动机械 · 精钢 · 41mm | B |
| SDT00002W0 | 传统 | ¥3,680 | 自动机械 · 精钢 | C |
| SDW02001W0 | 时尚 | ¥2,280 | 自动机械 · 精钢镀金 | C |
| SDW02003V0 | 时尚 | ¥2,380 | 自动机械 · 精钢 · 35.5mm | B |
| SEL02002B | 潜水 | ¥400,067 | 自动机械 · 不锈钢,黑色陶瓷涂层,单向可旋转式表圈 · 45.7mm | B |
| SEL03002M | 潜水 | ¥128,835 | 精钢 · 46mm | C |
| SEL06001D | 潜水 | ¥135,616 | 精钢,单向可旋转式表圈 · 47mm | C |
| SEL07002B | 潜水 | ¥149,177 | 自动机械 · 精钢 · 49.1mm | B |
| SEL0A002D | 潜水 | ¥142,396 | 自动机械 · 精钢 · 45mm | B |
| SEL0A003M | 潜水 | ¥142,396 | 自动机械 · 精钢 · 45mm | B |
| SEM6V001B2 | 传统 | ¥2,080 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| SEM6V001D2 | 传统 | ¥2,080 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| SEM6V002W2 | 传统 | ¥1,680 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| SEM6W001D2 | 传统 | ¥1,680 | 自动机械 · 精钢 · 40.5mm | B |
| SEM6W001W2 | 传统 | ¥2,080 | 自动机械 · 精钢 · 40.5mm | B |
| SEM78001CB | 传统 | ¥1,480 | 自动机械 · 精钢镀金,PVD镀层 · 39mm | B |
| SEM78002BB | 传统 | ¥1,680 | 自动机械 · 精钢 · 39mm | B |
| SEM78002WB | 传统 | ¥1,680 | 自动机械 · 精钢 · 39mm | B |
| SEM7C006BC | 运动SPORTS | ¥2,480 | 自动机械 · 精钢 · 42.5mm | B |
| SEM7C007BC | 运动SPORTS | ¥2,280 | 自动机械 · 精钢 · 42.5mm | B |
| SEM7M002BB | 传统 | ¥2,080 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| SER02003W0 | 传统 | ¥2,380 | 自动机械 · 精钢 · 41.4mm | B |
| SER02008B0 | DISK | ¥2,380 | 自动机械 · 精钢 · 41.4mm | B |
| SER02009B0 | DISK | ¥2,380 | 自动机械 · 精钢 · 41.4mm | B |
| SER0200AA0 | DISK | ¥2,380 | 自动机械 · 精钢 · 41.4mm | B |
| SER0200BB0 | DISK | ¥2,080 | 自动机械 · 精钢 · 41.4mm | B |
本页展示前 160 个代表型号,完整 242 个型号可通过品牌搜索查看。