Mido Reference Library
Mido腕表型号大全
长时钟表整理 310 个Mido标准腕表型号,展示系列、完整型号、公价、机芯、材质、尺寸和行情样本状态。
| 型号 | 系列 | 公开公价 | 参数 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| M001.431.11.031.32 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,900 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| M001.431.11.031.92 | 布鲁纳BELLUNA | ¥10,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M001.431.11.036.92 | 布鲁纳BELLUNA | ¥11,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M001.431.11.061.92 | 布鲁纳BELLUNA | ¥10,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M001.431.11.066.92 | 布鲁纳BELLUNA | ¥11,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M005.417.11.051.00 | 舵手MULTIFORT | ¥5,155 | 石英 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M005.417.37.051.20 | 舵手MULTIFORT | ¥5,426 | 石英 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M005.430.11.061.80 | 舵手MULTIFORT | ¥7,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M005.430.16.031.80 | 舵手MULTIFORT | ¥6,600 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M005.430.16.031.81 | 舵手MULTIFORT | ¥6,600 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M005.430.36.031.80 | 舵手MULTIFORT | ¥7,600 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M005.430.36.051.80 | 舵手MULTIFORT | ¥8,900 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M005.430.37.051.80 | 舵手MULTIFORT | ¥8,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M005.614.36.031.00 | 舵手MULTIFORT | ¥16,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 44mm | B |
| M005.614.36.051.22 | 舵手MULTIFORT | ¥17,400 | 自动机械 · PVD镀黑不锈钢 · 44mm | B |
| M006.615.11.031.00 | 琓美 | ¥19,600 | 自动机械 · 不锈钢 · 44mm | B |
| M007.207.11.036.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥8,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M007.207.36.036.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥8,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M007.207.36.291.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥8,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M009.610.11.031.00 | 都瑞DORADA | ¥2,800 | 石英 · 不锈钢 · 38mm | B |
| M009.610.16.013.00 | 都瑞DORADA | ¥2,300 | 石英 · 不锈钢 · 38mm | B |
| M009.610.16.031.20 | 都瑞DORADA | ¥1,973 | 石英 · 不锈钢 | C |
| M009.610.22.013.00 | 都瑞DORADA | ¥3,300 | 石英 · 38mm | C |
| M009.610.33.011.00 | 都瑞DORADA | ¥3,600 | 石英 · 38mm | C |
| M009.610.33.013.00 | 都瑞DORADA | ¥3,600 | 石英 · 38mm | C |
| M009.610.33.021.00 | 都瑞DORADA | ¥3,600 | 石英 · 38mm | C |
| M009.610.36.013.00 | 都瑞DORADA | ¥2,367 | 石英 · 不锈钢PVD镀层 | C |
| M011.430.11.051.02 | 海星OCEAN STAR | ¥8,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M011.430.17.051.22 | 海星OCEAN STAR | ¥6,900 | 自动机械 · 不锈钢 | C |
| M011.430.37.051.22 | 海星OCEAN STAR | ¥8,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M011.430.54.061.02 | 海星OCEAN STAR | ¥7,813 | 自动机械 · 钛金属 · 42.5mm | B |
| M014.430.11.061.80 | 指挥官COMMANDER | ¥8,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M015.230.11.037.00 | 长城GREAT WALL | ¥8,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 31mm | B |
| M015.230.11.037.09 | 长城GREAT WALL | ¥8,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 31mm | B |
| M015.230.11.057.00 | 长城GREAT WALL | ¥8,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 31mm | B |
| M015.230.11.067.00 | 长城GREAT WALL | ¥8,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 31mm | B |
| M015.431.11.037.00 | 长城GREAT WALL | ¥11,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M015.431.11.037.09 | 长城GREAT WALL | ¥11,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M015.431.11.057.00 | 长城GREAT WALL | ¥11,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M015.431.11.067.00 | 长城GREAT WALL | ¥11,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M015.631.11.037.00 | 长城GREAT WALL | ¥11,300 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M015.631.11.037.09 | 长城GREAT WALL | ¥11,900 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M015.631.11.057.00 | 长城GREAT WALL | ¥11,900 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M015.631.11.067.00 | 长城GREAT WALL | ¥11,900 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M016.414.11.041.00 | 指挥官COMMANDER | ¥17,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M016.414.11.061.00 | 指挥官COMMANDER | ¥17,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M016.414.36.031.59 | 指挥官COMMANDER | ¥17,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M016.430.16.031.80 | 指挥官COMMANDER | ¥7,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M016.430.16.061.80 | 指挥官COMMANDER | ¥7,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M016.430.36.061.80 | 指挥官COMMANDER | ¥8,400 | 自动机械 · PVD镀玫瑰金不锈钢 · 40mm | B |
| M017.230.11.037.00 | 长城GREAT WALL | ¥7,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 31mm | B |
| M017.230.11.037.09 | 长城GREAT WALL | ¥8,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 31mm | B |
| M017.230.11.057.00 | 长城GREAT WALL | ¥7,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 31mm | B |
| M017.631.11.037.00 | 长城GREAT WALL | ¥12,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M017.631.11.057.00 | 长城GREAT WALL | ¥12,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M017.631.11.067.00 | 长城GREAT WALL | ¥12,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M019.631.16.037.00 | 长城GREAT WALL | ¥11,300 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M019.631.36.297.00 | 长城GREAT WALL | ¥12,300 | 自动机械 · 不锈钢镀金,真空离子电镀 · 42mm | B |
| M019.631.37.057.00 | 长城GREAT WALL | ¥11,900 | 自动机械 · 不锈钢,真空离子电镀 · 42mm | B |
| M021.407.11.411.00 | 指挥官COMMANDER | ¥8,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.407.11.411.01 | 指挥官COMMANDER | ¥8,100 | 不锈钢 · 40mm | C |
| M021.407.11.411.03 | 指挥官COMMANDER | ¥8,100 | 自动机械 · 精钢 · 40mm | B |
| M021.407.33.411.00 | 指挥官COMMANDER | ¥9,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.407.33.411.01 | 指挥官COMMANDER | ¥9,500 | 自动机械 · PVD镀金色精钢 · 40mm | B |
| M021.407.36.411.00 | 指挥官COMMANDER | ¥8,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.407.37.411.00 | 指挥官COMMANDER | ¥8,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.430.33.091.00 | 指挥官COMMANDER | ¥9,200 | 自动机械 · 不锈钢PVD玫瑰金色 · 40mm | B |
| M021.431.11.031.00 | 指挥官COMMANDER | ¥11,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.431.11.041.00 | 指挥官COMMANDER | ¥11,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.431.11.051.00 | 指挥官COMMANDER | ¥11,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.431.11.061.01 | 指挥官COMMANDER | ¥11,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.431.11.061.02 | 指挥官COMMANDER | ¥12,900 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.431.16.031.00 | 指挥官COMMANDER | ¥10,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.431.16.071.00 | 指挥官COMMANDER | ¥10,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.431.22.031.00 | 指挥官COMMANDER | ¥12,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.431.22.071.00 | 指挥官COMMANDER | ¥12,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.431.26.061.00 | 指挥官COMMANDER | ¥11,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M021.626.11.031.00 | 指挥官COMMANDER | ¥8,300 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M021.626.11.061.00 | 指挥官COMMANDER | ¥8,300 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M021.626.22.061.00 | 指挥官COMMANDER | ¥9,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M021.626.33.051.00 | 指挥官COMMANDER | ¥9,600 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M021.626.33.051.01 | 指挥官COMMANDER | ¥11,800 | 自动机械 · 精钢 · 42mm | B |
| M021.626.33.061.00 | 指挥官COMMANDER | ¥9,600 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M021.626.36.051.00 | 指挥官COMMANDER | ¥8,700 | 自动机械 · 不锈钢 · 42mm | B |
| M024.110.11.046.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥3,900 | 石英 · 不锈钢 · 27mm | B |
| M024.110.11.103.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥3,900 | 石英 · 抛光不锈钢 · 27mm | B |
| M024.110.11.106.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥4,200 | 石英 · 抛光不锈钢 · 27mm | B |
| M024.110.22.103.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥5,000 | 石英 · 抛光不锈钢 · 27mm | B |
| M024.110.33.296.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥5,100 | 石英 · 不锈钢 · 27mm | B |
| M024.207.11.053.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M024.207.11.061.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M024.307.11.076.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M024.307.16.046.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥6,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M024.307.22.116.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,900 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M024.307.37.116.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥9,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M024.407.11.031.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M024.407.11.033.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M024.407.11.053.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M024.407.11.061.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M024.407.22.031.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,400 | 自动机械 · 40mm | C |
| M024.407.22.031.09 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,400 | 自动机械 · 40mm | C |
| M024.407.36.031.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,700 | 自动机械 · 40mm | C |
| M024.428.11.031.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,600 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M024.428.16.051.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M024.428.36.031.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,900 | 自动机械 · PVD镀玫瑰金不锈钢 · 40mm | B |
| M024.428.36.051.00A | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,900 | 自动机械 · PVD镀玫瑰金不锈钢 · 40mm | B |
| M024.444.16.031.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥9,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 40mm | B |
| M024.507.11.031.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥6,900 | 自动机械 · 不锈钢 · 41mm | B |
| M024.507.16.041.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥6,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 41mm | B |
| M024.630.11.041.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,700 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.50mm | B |
| M024.630.11.061.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,700 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M024.630.16.051.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥7,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M024.630.22.061.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,800 | 自动机械 · 42.5mm | C |
| M024.630.36.061.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,100 | 自动机械 · 42.5mm | C |
| M024.630.36.291.00 | 布鲁纳BELLUNA | ¥8,100 | 自动机械 · 42.5mm | C |
| M026.417.11.041.00 | 海星OCEAN STAR | ¥5,155 | 石英 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M026.417.11.051.00 | 海星OCEAN STAR | ¥5,155 | 石英 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M026.417.17.041.00 | 海星OCEAN STAR | ¥4,612 | 石英 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M026.417.37.051.00 | 海星OCEAN STAR | ¥5,901 | 石英 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M026.430.11.041.00 | 领航者 | ¥8,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M026.430.11.051.00 | 领航者 | ¥8,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M026.430.17.041.01 | 领航者 | ¥9,500 | 不锈钢 · 42.5mm | C |
| M026.430.17.051.00 | 领航者 | ¥7,900 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M026.430.22.051.00 | 领航者 | ¥9,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M026.430.36.041.00 | 领航者 | ¥8,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.50mm | B |
| M026.430.36.091.00 | 领航者 | ¥8,500 | 自动机械 · PVD镀玫瑰金不锈钢 · 42.50mm | B |
| M026.430.37.051.00 | 领航者 | ¥8,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 42.5mm | B |
| M026.430.44.061.00 | 领航者 | ¥9,100 | 自动机械 · 钛金属 · 42.5mm | B |
| M026.608.11.041.00 | 领航者 | ¥15,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 43.50mm | B |
| M026.608.11.041.01 | 领航者 | ¥15,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 43.5mm | B |
| M026.608.11.051.00 | 领航者 | ¥15,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 43.5mm | B |
| M026.608.11.051.01 | 领航者 | ¥15,900 | 自动机械 · 不锈钢 · 43.5mm | B |
| M026.608.33.051.00 | 领航者 | ¥16,300 | 自动机械 · 不锈钢 · 43.5mm | B |
| M026.608.37.051.00 | 领航者 | ¥15,000 | 自动机械 · DLC镀黑不锈钢 · 43.5mm | B |
| M026.629.11.041.00 | 领航者 | ¥11,700 | 自动机械 · 不锈钢 · 44mm | B |
| M026.629.11.051.01 | 领航者 | ¥10,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 44mm | B |
| M026.629.17.051.00 | 领航者 | ¥10,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 44mm | B |
| M026.629.17.051.01 | 领航者 | ¥10,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 44mm | B |
| M026.629.37.291.00 | 领航者 | ¥11,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 44mm | B |
| M026.807.11.051.00 | 领航者 | ¥10,100 | 自动机械 · 不锈钢 · 40.50mm | B |
| M026.829.17.041.00 | 领航者 | ¥10,700 | 自动机械 · 不锈钢 · 40.5mm | B |
| M026.829.17.051.00 | 领航者 | ¥10,700 | 自动机械 · 不锈钢 · 40.5mm | B |
| M026.830.11.041.00 | 领航者 | ¥9,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 40.5mm | B |
| M026.830.11.051.00 | 领航者 | ¥9,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 40.50mm | B |
| M026.830.17.081.00 | 领航者 | ¥7,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 40.5mm | B |
| M026.830.18.091.00 | 领航者 | ¥7,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 40.50mm | B |
| M026.830.38.041.00 | 领航者 | ¥8,500 | 自动机械 · 不锈钢 · 40.50mm | B |
| M026.907.11.041.00 | 领航者 | ¥8,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M026.907.11.061.00 | 领航者 | ¥8,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M026.907.17.051.00 | 海星OCEAN STAR | ¥8,300 | 自动上链 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M026.907.21.021.00 | 领航者 | ¥8,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M027.207.36.266.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥11,600 | 自动机械 · 不锈钢 · 33mm | B |
| M027.407.11.010.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥9,300 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M027.407.11.010.01 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥9,500 | 自动上链 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M027.407.11.011.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥9,300 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M027.407.11.040.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥9,500 | 自动上链 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M027.407.16.010.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥8,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M027.407.16.050.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥8,800 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M027.407.22.010.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥10,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
| M027.407.36.013.00 | 贝伦赛丽BARONCELLI | ¥9,700 | 自动机械 · 不锈钢 · 39mm | B |
本页展示前 160 个代表型号,完整 310 个型号可通过品牌搜索查看。