Hublot Reference Library
宇舶腕表型号大全
长时钟表整理 219 个宇舶标准腕表型号,展示系列、完整型号、公价、机芯、材质、尺寸和行情样本状态。
| 型号 | 系列 | 公开公价 | 参数 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 361.HR.8510.LR.1104 | STEEL WHITE | ¥71,200 | 石英 · 陶瓷 · 38mm(停产) | A |
| 457.EX.7170.EX | BIG BANG | ¥111,800 | 自动机械 · 陶瓷 · 38mm | A |
| 485.SV.2210.RX.1205 | BIG BANG | ¥114,600 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | A |
| 511.NX.1171.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥64,000 | 自动机械 · 钛金属 · 45mm | A |
| 511.NX.4610.NR.HEC25 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥68,400 | 自动机械 · 钛金属 · 45mm | A |
| 511.NX.5610.NR.HEC24 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥68,400 | 自动机械 · 钛金属 · 45mm | A |
| 511.NX.7071.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥64,000 | 自动机械 · 钛金属 · 45mm | A |
| 511.NX.7170.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥64,000 | 自动机械 · 钛金属 · 45mm | A |
| 521.NX.1171.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥90,600 | 自动上链 · 钛金属 · 45mm | A |
| 521.NX.7071.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥90,600 | 自动机械 · 钛金属 · 45mm | A |
| 521.NX.891G.NR | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥95,100 | 自动上链 · 钛金属 · 45mm | A |
| 541.CM.1171.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥99,500 | 自动机械 · 黑色陶瓷 · 42mm | A |
| 541.NX.1171.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥90,600 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | A |
| 541.NX.5170.VR.UCL 25 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥111,000 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | A |
| 542.CI.6670.NR.YOY | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥93,300 | 自动机械 · 陶瓷 · 42mm | A |
| 542.CM.1171.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥79,100 | 自动机械 · 黑色陶瓷 · 42mm | A |
| 542.CO.1181.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥105,700 | 自动机械 · 黑色陶瓷 · 42mm | A |
| 542.NX.4610.NR.HEC25 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥68,400 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | A |
| 542.NX.5610.NR.HEC24 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥68,400 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | A |
| 542.NX.7071.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥64,000 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | A |
| 542.NX.891G.NR | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥68,400 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | A |
| 542.NX.8970.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥64,000 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | A |
| 542.ZX.2610.LR | ZIRCONIUM | ¥52,600 | 自动机械 · 42mm | A |
| 549.NI.1270.RX.ORL23 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥111,800 | 自动机械 · 钛金属 · 41mm | A |
| 550.NS.1800.RX.ORL19 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥92,500 | 钛金属 · 40mm | A |
| 561.ZX.1170.RX | ZIRCONIUM | ¥41,000 | 石英 · 38mm(停产) | A |
| 565.NX.1470.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥61,300 | 自动机械 · 缎面及抛光钛金属 · 38mm | A |
| 581.NX.891G.NR.1104 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥80,900 | 石英 · 钛金属 · 33mm | A |
| 591.NX.1470.RX.1204 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥61,200 | 石英 · 钛金属 · 29mm | A |
| 682.SX.4610.NR.HEC26 | BIG BANG灵魂 | ¥110,200 | 自动机械 · 精钢 · 32mm | A |
| 404.QU.5110.RX | BIG BANG | ¥2,614,238 | 手动机械 · 碳纤维 · 45mm | B |
| 408.JW.0123.RX | 传世之作 | ¥1,315,000 | 18k白金钛螺钉 · 45mm | C |
| 408.NI.0123.RX | 传世之作 | ¥843,600 | 微珠喷砂钛金属;附镀黑钛金属螺丝 · 45mm | C |
| 408.OI.0123.RX | 传世之作 | ¥1,055,000 | 微珠喷砂18K王金;附镀黑钛金属螺丝 · 45mm | C |
| 408.QU.0123.RX | 传世之作 | ¥913,900 | Peek碳纤维;附钛金属螺丝 · 45mm | C |
| 408.QU.0129.RX | 传世之作 | ¥1,005,000 | 碳纤维,钛螺钉 · 45mm | C |
| 419.JO.0120.RT | BIG BANG | ¥1,367,000 | 自动机械 · 45mm | C |
| 421.CQ.1140.NR.USB26 | BIG BANG | ¥221,200 | 自动机械 · 陶瓷 · 44mm | B |
| 421.CX.1140.NR.RLD | BIG BANG | ¥185,600 | 自动机械 · 陶瓷 · 44mm | B |
| 421.EX.5129.NR.RLD | BIG BANG | ¥185,600 | 自动机械 · 陶瓷 · 44mm | B |
| 421.EX.5129.RX.HBC25 | BIG BANG | ¥202,778 | 自动机械 · 陶瓷 · 44mm | B |
| 421.GM.1149.NR.RLD | BIG BANG | ¥185,600 | 自动机械 · 陶瓷 · 44mm | B |
| 421.HX.2019.NR.MBP26 | BIG BANG | ¥221,200 | 自动机械 · 陶瓷 · 44mm | B |
| 421.MX.1133.NR.RLD | BIG BANG | ¥327,700 | 自动机械 · 抛光18K魔力金 · 44mm | B |
| 421.NM.1123.NR.RLD | BIG BANG | ¥176,800 | 自动机械 · 钛金属 · 44mm | B |
| 424.XC.5510.NR.NYC25 | BIG BANG | ¥252,964 | 手动机械 · 44mm | C |
| 424.XCP.1120.RX.STR25 | BIG BANG | ¥389,959 | 手动机械 · 44mm | C |
| 424.XCU.1120.RX.STR25 | BIG BANG | ¥389,959 | 手动机械 · 44mm | C |
| 424.XCV.1120.RX.STR25 | BIG BANG | ¥389,959 | 手动机械 · 44mm | C |
| 424.XCY.1120.RX.STR25 | BIG BANG | ¥389,959 | 手动机械 · 44mm | C |
| 429.QKB.0120.NR.DJO26 | BIG BANG | ¥888,000 | 自动机械 · 44mm | C |
| 429.QKG.0120.NR.DJO26 | BIG BANG | ¥888,000 | 自动机械 · 44mm | C |
| 429.QKO.0120.NR.DJO26 | BIG BANG | ¥888,000 | 自动机械 · 44mm | C |
| 431.CI.1370.RX | BIG BANG | ¥167,900 | 自动机械 · 陶瓷 · 43mm | B |
| 431.NM.1370.RX | BIG BANG | ¥159,000 | 自动机械 · 钛金属 · 43mm | B |
| 431.NX.1370.RX | BIG BANG | ¥150,100 | 自动机械 · 钛金属 · 43mm | B |
| 431.NX.717B.RX | BIG BANG | ¥150,100 | 自动机械 · 钛金属 · 43mm | B |
| 431.OM.1380.RX | BIG BANG | ¥292,200 | 自动机械 · 18k王金 · 43mm | B |
| 439.WX.9000.LR.9904 | BIG BANG | ¥8,880,000 | 手动机械 · 抛光18K白金镶嵌323颗长方形切割钻石 · 45mm | B |
| 441.CI.1140.VR.MEX25 | BIG BANG | ¥203,400 | 自动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 441.CX.1140.RX.SRA26 | BIG BANG | ¥230,000 | 自动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 441.ES.5199.RX | BIG BANG | ¥253,100 | 自动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 441.JX.429B.VR | BIG BANG | ¥621,600 | 自动机械 · 42mm | C |
| 441.JX.4802.RT | BIG BANG | ¥577,200 | 42mm | C |
| 441.NH.429B.VR | BIG BANG | ¥203,400 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | B |
| 485.SX.717B.RX.1204 | BIG BANG | ¥114,600 | 自动机械 · 精钢 · 33mm | B |
| 502.CX.0002.LR | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥1,055,000 | 陶瓷 · 45mm(停产) | C |
| 507.CX.9000.RX.TAK21 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥200,300 | 自动机械 · 缎面及抛光黑色陶瓷 · 45mm | B |
| 507.JX.0800.RT.TAK21 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥804,000 | 自动机械 · 45mm | C |
| 515.CS.0910.LR.OWM15 | 传世之作 | ¥263,000 | 陶瓷 · 45mm | C |
| 521.BZ.3480.LR.ECU25 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥130,191 | 自动上链 · 青铜 · 45mm | B |
| 525.CM.0170.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥138,600 | 自动机械 · 抛光及缎面黑色陶瓷 · 45mm | B |
| 525.NX.0170.RX | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥126,100 | 自动机械 · 钛金属 · 44mm | B |
| 525.NX.0170.RX.1104 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥182,100 | 自动机械 · 钛金属 · 45mm | B |
| 541.NQ.1470.RX.UEL26 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥114,600 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | B |
| 549.NI.1270.NI.ORL23 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥139,100 | 自动机械 · 钛金属 · 41mm | B |
| 550.NS.2200.RW.1604.ORL20 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥176,100 | 钛金属镶嵌210颗钻石,重约1 · 40mm | C |
| 550.OS.1800.RX.ORL19 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥184,200 | 40mm | C |
| 550.OS.2200.RW.1804.ORL20 | 经典融合CLASSIC FUSION | ¥236,400 | 18K王金镶嵌112钻石,重约0 · 40mm | C |
| 601.JY.0190.RT | BIG BANG灵魂 | ¥1,005,000 | 自动机械 · 45mm | C |
| 614.CI.1170.RX | BIG BANG灵魂 | ¥230,000 | 自动机械 · 黑色陶瓷 · 45mm | B |
| 614.NX.1170.RX | BIG BANG灵魂 | ¥203,400 | 自动机械 · 钛金 · 45mm | B |
| 641.CI.0173.RX | BIG BANG灵魂 | ¥192,500 | 自动机械 · 黑色陶瓷 · 42mm | B |
| 641.NX.0173.LR | BIG BANG灵魂 | ¥179,300 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | B |
| 641.NX.0173.LR.1104 | BIG BANG灵魂 | ¥219,500 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | B |
| 641.NX.0173.LR.1704 | BIG BANG灵魂 | ¥283,900 | 自动机械 · 钛金属镶嵌156颗钻石,重0 · 48x42mm | B |
| 641.OX.0183.LR.1104 | BIG BANG灵魂 | ¥372,300 | 自动机械 · 18K王金 · 42mm | B |
| 642.CI.0110.RX.1700 | BIG BANG灵魂 | ¥283,300 | 自动机械 · 42mm | C |
| 642.CI.0170.RX | BIG BANG灵魂 | ¥221,200 | 自动机械 · 微珠喷砂黑色陶瓷 · 42mm | B |
| 642.CI.0180.RX.CNY25 | BIG BANG灵魂 | ¥256,500 | 自动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 642.CU.0110.EX | BIG BANG灵魂 | ¥292,200 | 自动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 642.HX.0170.RX | BIG BANG灵魂 | ¥221,200 | 自动机械 · 微珠喷砂及抛光白色陶瓷 · 42mm | B |
| 642.JG.0190.RT | BIG BANG灵魂 | ¥964,800 | 自动机械 · 42mm | C |
| 642.JX.0170.RX | BIG BANG灵魂 | ¥754,800 | 自动机械 · 42mm | C |
| 642.JX.7170.RX | BIG BANG灵魂 | ¥754,800 | 自动机械 · 42mm | C |
| 642.NL.7170.RX | BIG BANG灵魂 | ¥203,400 | 自动机械 · 缎面及抛光钛金属 · 42mm | B |
| 642.NX.0117.LR.0999 | BIG BANG灵魂 | ¥666,000 | 自动机械 · 钛金属,镶嵌红宝石,粉红色蓝宝石,紫水晶,蓝色蓝宝石,蓝色托帕石,沙弗莱石,黄色蓝宝石和橙色蓝宝石共156颗 · 42mm | B |
| 642.NX.0170.RX | BIG BANG灵魂 | ¥194,500 | 自动机械 · 缎面及抛光钛金属 · 42mm | B |
| 642.NX.4610.NR.HEC26 | BIG BANG灵魂 | ¥183,000 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | B |
| 642.NX.717B.RX | BIG BANG灵魂 | ¥176,800 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | B |
| 642.OM.0180.RX | BIG BANG灵魂 | ¥336,600 | 自动机械 · 缎面及抛光18K王金 · 42mm | B |
| 642.OX.0118.LR.0999 | BIG BANG灵魂 | ¥825,900 | 自动机械 · 18K王金镶嵌156颗彩色宝石 · 42mm | B |
| 642.QK.0110.NR | BIG BANG灵魂 | ¥238,900 | 自动机械 · 碳纤维 · 42mm | B |
| 645.CF.8513.NR | BIG BANG灵魂 | ¥799,200 | 手动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 645.CI.1137.NR | BIG BANG灵魂 | ¥799,200 | 手动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 645.CY.4723.NR | BIG BANG灵魂 | ¥799,200 | 手动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 645.EX.5123.NR | BIG BANG灵魂 | ¥799,200 | 手动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 645.JB.4934.RX | BIG BANG灵魂 | ¥1,244,000 | 手动机械 · 42mm | C |
| 645.JM.0120.RT | BIG BANG灵魂 | ¥1,568,000 | 手动机械 · 42mm | C |
| 646.QK.1230.VR.CNY26 | BIG BANG灵魂 | ¥293,100 | 雾面碳纤维 · 42mm | C |
| 647.CX.0140.RX.IMP26 | BIG BANG灵魂 | ¥248,700 | 自动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 647.JX.0106.RW.IMP26 | BIG BANG灵魂 | ¥843,600 | 自动机械 · 42mm | C |
| 647.JX.9000.RW.1904.IMP26 | BIG BANG灵魂 | ¥3,996,000 | 自动机械 · 42mm | C |
| 682.SX.717B.RX.1204 | BIG BANG灵魂 | ¥132,400 | 自动机械 · 精钢 · 32mm | B |
| 701.CI.0110.RX | 王者至尊KING POWER | ¥161,600 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 701.CI.0170.RX | 王者至尊KING POWER | ¥161,600 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 701.CI.1123.GR | 王者至尊KING POWER | ¥172,400 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 701.CO.0180.RX | 王者至尊KING POWER | ¥200,300 | 自动机械 · 18k黄金 · 48mm | B |
| 701.NE.0127.GR | 王者至尊KING POWER | ¥157,000 | 自动机械 · 钛合金 · 48mm | B |
| 701.NE.0127.GR.1704 | 王者至尊KING POWER | ¥284,500 | 自动机械 · 钛合金镶钻 · 48mm | B |
| 701.OQ.0180.RX | 王者至尊KING POWER | ¥293,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 48mm | B |
| 701.OX.0180.RX | 王者至尊KING POWER | ¥300,700 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 48mm | B |
| 701.QX.0113.HR | 王者至尊KING POWER | ¥180,900 | 自动机械 · 碳纤维 · 48mm | B |
| 703.CI.1123.VR.DWD11 | 王者至尊KING POWER | ¥161,600 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 703.CI.1129.NR.USB12 | 王者至尊KING POWER | ¥161,600 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 703.ZM.1123.NR.FMO10 | 王者至尊KING POWER | ¥153,900 | 自动机械 · 48mm | C |
| 704.QX.1137.GR | 王者至尊KING POWER | ¥2,320,000 | 手动机械 · 亚光碳纤维 · 48mm | B |
| 705.CI.0007.RX | 王者至尊KING POWER | ¥1,125,000 | 手动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 705.OM.0007.RX | 王者至尊KING POWER | ¥1,252,000 | 手动机械 · 18k玫瑰金 · 48mm | B |
| 706.CI.1110.RX | 王者至尊KING POWER | ¥1,160,000 | 手动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 706.OM.1180.RX | 王者至尊KING POWER | ¥1,252,000 | 手动机械 · 18k玫瑰金 · 48mm | B |
| 707.OM.1138.NR.FMO10 | 王者至尊KING POWER | ¥1,392,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 48mm | B |
| 709.ZE.2110.RW | 王者至尊KING POWER | ¥146,100 | 自动机械 · 锆合金 · 48mm | B |
| 710.CI.0110.RX.AGI10 | 王者至尊KING POWER | ¥192,500 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm(停产) | B |
| 710.ZM.1123.NR.FJP11 | 王者至尊KING POWER | ¥192,500 | 自动机械 · 48mm | C |
| 715.CI.1110.RX | 王者至尊KING POWER | ¥192,500 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm(停产) | B |
| 716.CI.0123.RX.PSG14 | 王者至尊KING POWER | ¥169,300 | 自动机械 · 48mm | C |
| 716.CI.1129.RX.DMA11 | 王者至尊KING POWER | ¥169,300 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 716.CI.1129.RX.MAN11 | 王者至尊KING POWER | ¥169,300 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 716.NX.1129.RX.BYM12 | 王者至尊KING POWER | ¥153,900 | 自动机械 · 钛金属 · 48mm | B |
| 716.OM.1129.RX.MAN11 | 王者至尊KING POWER | ¥285,300 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 48mm | B |
| 719.QM.1729.NR.AES10 | 王者至尊KING POWER | ¥231,200 | 自动机械 · 碳纤维 · 48mm | B |
| 719.QM.1729.NR.FAD11 | 王者至尊KING POWER | ¥231,200 | 自动机械 · 碳纤维 · 48mm | B |
| 731.NX.1190.RX | 王者至尊KING POWER | ¥138,400 | 自动机械 · 钛金属 · 48mm | B |
| 731.QX.1140.RX | 王者至尊KING POWER | ¥184,800 | 自动机械 · 碳纤维 · 48mm | B |
| 731.QX.1190.GR.ABB12 | 王者至尊KING POWER | ¥187,900 | 自动机械 · 碳纤维 · 48mm | B |
| 732.NX.1127.RX | 王者至尊KING POWER | ¥153,900 | 自动机械 · 钛金属 · 48mm | B |
| 748.CI.1119.PR.KOB13 | 王者至尊KING POWER | ¥169,300 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 771.CI.1170.RX | 王者至尊KING POWER | ¥208,000 | 自动机械 · 陶瓷 · 48mm | B |
| 805.QD.0170.RX | SQUARE BANG UNICO | ¥843,600 | 手动机械 · 碳纤维 · 42mm | B |
| 821.CI.0170.RX | SQUARE BANG UNICO | ¥221,200 | 陶瓷 · 42mm | C |
| 821.CM.0130.RX | SQUARE BANG UNICO | ¥256,700 | 自动机械 · 18K魔力金 · 42mm | B |
| 821.CX.0140.RX | SQUARE BANG UNICO | ¥200,200 | 缎面黑色陶瓷 · 42mm | C |
| 821.CX.0140.RX.1200 | SQUARE BANG UNICO | ¥256,700 | 自动机械 · 陶瓷 · 42mm | B |
| 821.EX.5170.RX | SQUARE BANG UNICO | ¥221,200 | 自动机械 · 蓝色陶瓷 · 42mm | B |
| 821.HX.0170.RX | SQUARE BANG UNICO | ¥221,200 | 陶瓷 · 42mm | C |
| 821.JX.0120.RT | SQUARE BANG UNICO | ¥799,200 | 42mm | C |
| 821.MX.0130.RX | SQUARE BANG UNICO | ¥345,500 | 自动机械 · 18K魔力金 · 42mm | B |
| 821.NL.5170.RX | SQUARE BANG UNICO | ¥203,400 | 自动机械 · 钛金属 · 42mm | B |
| 821.NM.0170.RX | SQUARE BANG UNICO | ¥203,400 | 钛金属 · 42mm | C |
本页展示前 160 个代表型号,完整 219 个型号可通过品牌搜索查看。