Hermes Reference Library
爱马仕腕表型号大全
长时钟表整理 265 个爱马仕标准腕表型号,展示系列、完整型号、公价、机芯、材质、尺寸和行情样本状态。
| 型号 | 系列 | 公开公价 | 参数 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| W041264WW00 | MÉDOR | ¥170,946 | 石英 · 钢,镶有504颗钻石(1 · 16 x 16mm | A |
| W041269WW00 | MÉDOR | ¥361,565 | 石英 · 玫瑰金,镶有504颗钻石(1 · 16 x 16mm | A |
| 021459WW00 | CAPE COD | ¥19,325 | 石英 · 不锈钢 | A |
| 023728WW00 | KELLY | ¥18,400 | 石英 · 不锈钢 | A |
| 025690WW00 | CAPE COD | ¥18,308 | 石英 · 不锈钢 | A |
| 027442WW00 | CAPE COD | ¥17,291 | 石英 · 不锈钢 | A |
| 027448WW00 | CAPE COD | ¥18,308 | 石英 · 不锈钢 | A |
| 036734WW00 | H HOUR | ¥15,934 | 石英 · 不锈钢 · 21mm | A |
| 036785WW00 | H HOUR | ¥16,952 | 石英 · 不锈钢镀金 · 26mm | A |
| AR4.810.230/VBN1 | H-WATCH | ¥18,100 | 自动机械 · 精钢 · 20*17mm | A |
| CL4.210.431/3758 | CLIPPER | ¥18,200 | 石英 · 不锈钢 · 24mm | A |
| CL4.230.216 | CLIPPER | ¥19,200 | 石英 · 精钢 · 24mm | A |
| CL4.230.216/3821 | CLIPPER | ¥19,200 | 石英 · 不锈钢 · 24mm | A |
| HH1.110.212/UBC | H HOUR | ¥17,500 | 石英 · 不锈钢 · 25x17mm | A |
| HH1.210.132/UGO | H HOUR | ¥18,600 | 石英 · 不锈钢 · 30x21mm | A |
| HH1.210.260/UGO | H HOUR | ¥18,600 | 石英 · 不锈钢 · 30x21mm | A |
| HH1.210.260/UNO | H-WATCH | ¥18,600 | 石英 · 不锈钢 · 21mm | A |
| HH1.210.260/VBA | H HOUR | ¥15,000 | 石英 · 不锈钢 · 30x21mm | A |
| HH1.210.260/VBN | H HOUR | ¥17,350 | 石英 · 不锈钢 · 30x21mm | A |
| HH1.210.260/WJE | H HOUR | ¥19,600 | 石英 · 不锈钢 · 30x21mm | A |
| HH1.210.361/UNO | H HOUR | ¥18,600 | 石英 · 不锈钢 · 30x21mm | A |
| KE1.210.280/UGO | KELLY | ¥19,600 | 石英 · 不锈钢 · 36x20mm | A |
| TA1.210.280/3800 | TANDEM | ¥19,950 | 石英 · 不锈钢 · 24x19mm | A |
| TA1.210.280/OCY M2 | TANDEM | ¥18,000 | 石英 · 不锈钢 · 24x19mm | A |
| TA1.710.480/3801 | TANDEM | ¥19,950 | 石英 · 精钢 | A |
| W023723WW00 | KELLY | ¥18,400 | 石英 · 钢 · 20 x 20mm | A |
| W023728WW00 | KELLY | ¥18,400 | 石英 · 钢 · 20 x 20mm | A |
| W025744WW00 | KELLY | ¥18,400 | 石英 · 不锈钢 | A |
| W042702WW00 | NANTUCKET | ¥19,672 | 石英 · 钢 · 20 x 27mm | A |
| W044981WW00 | NANTUCKET | ¥19,900 | 石英 · 不锈钢 · 17*23mm | A |
| 026086WW00 | CAPE COD | ¥23,600 | 石英 · 不锈钢 | C |
| 034318WW00 | CAPE COD | ¥23,600 | 石英 · 不锈钢 | C |
| 402996WW00 | FAUBOURG | ¥507,000 | 石英 · 15.5mm | C |
| AR5.210.130/WWU5 | ARCEAU LIPSTICK | ¥21,600 | 石英 · 精钢 · 28mm | B |
| AR6.410.130/WWU5 | ARCEAU LIPSTICK | ¥32,300 | 自动机械 · 精钢 · 32mm | B |
| AR7.510.212/EE8C | ARCEAU PETITE LUNE | ¥63,200 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| AR7.510.212/MM76 | ARCEAU PETITE LUNE | ¥63,200 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| AR7.510.217/MNO | ARCEAU PETITE LUNE | ¥63,200 | 自动机械 · 精钢 · 38mm | B |
| Arceau Hermès Story动态分享 | ARCEAU | ¥460,400 | 自动机械 · 18k白金 · 38mm | C |
| Arceau Robe Légère 华服骏马 | ARCEAU | ¥878,100 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 38mm | C |
| CD6.910.630/MM76 | CAPE COD | ¥60,500 | 自动机械 · 精钢 | C |
| CL1.910.132/3829 | CLIPPER | ¥28,260 | 石英 · 不锈钢 · 38mm | B |
| CL1.910.330/3829 | CLIPPER | ¥35,000 | 石英 · 不锈钢 · 38.5mm | B |
| CL4.230.218.3821 | H-WATCH | ¥21,700 | 石英 · 精钢 · 24mm | B |
| CL5.410.130/3831 | CLIPPER | ¥25,200 | 自动机械 · 精钢 · 31mm | B |
| CL5.410.230/3831 | CLIPPER | ¥25,200 | 自动机械 · 不锈钢 · 31mm | B |
| CL6.410.130/3831 | CLIPPER | ¥28,190 | 石英石英 · 不锈钢 · 31mm | B |
| Clair de Lune “月光” | SLIM D'HERMÈS | ¥193,000 | 自动机械 · 钛金属 · 39.5mm | C |
| Clipper Chronograph | CLIPPER | ¥67,000 | 自动机械 · 钛金属 · 44mm | C |
| CO1.230.214/3798 | CLIPPER | ¥21,250 | 石英 · 不锈钢 · 27x20mm | B |
| CP2.741.230/1C2 | CLIPPER SPORT | ¥35,100 | 自动机械 · 精钢,钛金属 · 41mm | B |
| CP2.741.240/1C4 | CLIPPER SPORT | ¥35,100 | 自动机械 · 精钢,钛金属 · 41mm | B |
| CP2.741.630/1C3 | CLIPPER SPORT | ¥35,100 | 自动机械 · 精钢,钛金属 · 41mm | B |
| CR2.210.212/3799 | CROISIERE | ¥25,200 | 石英 · 不锈钢 · 26.7x18.7mm | B |
| CR2.210.214/3799 | CROISIERE | ¥25,200 | 石英 · 不锈钢 · 26.7x18.7mm | B |
| DR5.910.220/MHA | DRESSAGE | ¥89,500 | 自动机械 · 精钢 · 40.5*38.4mm | B |
| DR5.910.330/MNO | DRESSAGE | ¥89,500 | 自动机械 · 精钢 · 40.5*38.4mm | B |
| GALOP D'HERMÈS象皮灰鳄鱼皮 | GALOP D'HERMES | ¥74,200 | 石英 · 玫瑰金 · 40.8×26mm | C |
| HH1.110.212/4835 | H HOUR | ¥29,000 | 石英 · 不锈钢 · 30x21mm | B |
| HH1.110.260/4835 | H HOUR | ¥29,000 | 石英 · 不锈钢 · 30x21mm | B |
| HH1.201.130/UBC | H HOUR | ¥23,000 | 石英 · 不锈钢镀金 · 30x21mm | B |
| HH1.201.130/UNO | H HOUR | ¥23,000 | 石英 · 不锈钢镀金 · 30x21mm | B |
| HH1.210/306 | H-WATCH | ¥23,000 | 石英 · 精钢 · 21mm | B |
| KE1.210.280/WJE | KELLY | ¥152,900 | 石英 · 不锈钢 · 36x20mm | B |
| Mountain Zebra “林中斑马” | SLIM D'HERMÈS | ¥558,150 | 自动机械 · 18k白金 · 39.5mm | C |
| Slim d’Hermès Panthère印度花豹 | SLIM D'HERMÈS | ¥425,000 | 自动机械 · 18k玫瑰金 · 39.5mm | C |
| TA1.210.280/MRP | TANDEM | ¥26,000 | 石英 · 不锈钢 · 24x19mm | B |
| W023695WW00 | KELLY | ¥23,400 | 石英 · 镀金钢 · 20 x 20mm | B |
| W023725WW00 | KELLY | ¥23,100 | 石英 · 不锈钢 · 20 x 20mm | B |
| W026672WW00 | KELLY | ¥80,800 | 石英 · 不锈钢镶钻,,镶嵌104颗钻石(0 · 20 x 20mm | B |
| W026675WW00 | KELLY | ¥61,000 | 石英 · 不锈钢,镶嵌52颗钻石(0 · 20 x 20mm | B |
| W026732WW00 | KELLY | ¥23,800 | 石英 · 不锈钢 · 20mm | B |
| W028167WW00 | MÉDOR | ¥30,500 | 石英 · 钢 · 16 x 16mm | B |
| W028169WW00 | MÉDOR | ¥30,526 | 石英 · 钢 · 16 x 16mm | B |
| W028322WW00 | MÉDOR | ¥30,526 | 石英 · 钢 · 23 x 23mm | B |
| W028323WW00 | MÉDOR | ¥30,526 | 石英 · 钢 · 23 x 23mm | B |
| W028326WW00 | MÉDOR | ¥30,526 | 石英 · 钢 · 23 x 23mm | B |
| W028351WW00 | MÉDOR | ¥30,526 | 石英 · 钢 · 16 x 16mm | B |
| W028631WW00 | MÉDOR | ¥31,543 | 石英 · 钢 · 16 x 16mm | B |
| W034631WW00 | HEURE H | ¥28,151 | 自动机械 · 钢 · 26.4 x 26.4mm | B |
| W035080WW00 | ARCEAU | ¥74,600 | 自动机械 · 不锈钢 · 41mm | B |
| W035252WW00 | MÉDOR | ¥170,946 | 石英 · 钢,镶有504颗钻石(1 · 16 x 16mm | B |
| W035456WW00 | MÉDOR | ¥334,431 | 石英 · 钢,镶嵌1203颗钻石(〜3 · 23 x 23mm | B |
| W036308WW00 | CAPE COD | ¥44,100 | 自动机械 · 精钢 · 36.5mm | B |
| W036735WW00 | HEURE H | ¥26,300 | 石英 · 不锈钢 · 21 x 21mm | B |
| W036748WW00 | HEURE H | ¥37,800 | 石英 · 不锈钢 · 21mm | B |
| W036749WW00 | HEURE H | ¥33,500 | 石英 · 不锈钢 · 25*21mm | B |
| W036796WW00 | HEURE H | ¥21,900 | 石英 · 钢 · 26 x 26mm | B |
| W036811WW00 | HEURE H | ¥34,400 | 石英 · 不锈钢 · 26 x 26mm | B |
| W036845WW00 | HEURE H | ¥20,520 | 石英 · 镀金钢 · 30.5 x 30.5mm | B |
| W037895WW00 | HEURE H | ¥23,400 | 石英 · 不锈钢 · 17.2mm | B |
| W037963WW00 | HEURE H | ¥29,100 | 石英 · 不锈钢 · 17.2 x 17.2mm | B |
| W038700WW00 | ARCEAU | ¥53,200 | 自动机械 · 精钢 · 43mm | B |
| W040232WW00 | CAPE COD | ¥26,600 | 石英 · 钢 · 23 x 23mm | B |
| W041272WW00 | MÉDOR | ¥66,479 | 石英 · 钢,镶嵌102颗钻石(0 · 16 x 16mm | B |
| W041274WW00 | MÉDOR | ¥66,479 | 石英 · 钢,镶嵌102颗钻石(0 · 16 x 16mm | B |
| W041279WW00 | MÉDOR | ¥159,414 | 石英 · 玫瑰金,镶嵌102颗钻石(0 · 16 x 16mm | B |
| W041415WW00 | FAUBOURG | ¥90,730 | 石英 · 18k玫瑰金 · 15.5mm | B |
| W041418WW00 | FAUBOURG | ¥108,198 | 石英 · 18k黄金,镶有44颗钻石(0 · 15.5mm | B |
| W041683WW00 | NANTUCKET | ¥131,601 | 石英 · 玫瑰金,镶嵌56颗钻石(1 · 20 x 27mm | B |
| W041759WW00 | SLIM D'HERMÈS | ¥55,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 39.5mm | B |
| W041762WW00 | SLIM D'HERMÈS | ¥106,562 | 自动机械 · 玫瑰金 · 39.5mm | B |
| W042665WW00 | NANTUCKET | ¥74,619 | 石英 · 钢,镶嵌56颗钻石(1 · 20 x 27mm | B |
| W042666WW00 | NANTUCKET | ¥74,619 | 石英 · 钢,镶嵌56颗钻石(1 · 20×27mm | B |
| W042670WW00 | NANTUCKET | ¥74,619 | 石英 · 钢,镶嵌56颗钻石(1 · 20 x 27mm | B |
| W042705WW00 | NANTUCKET | ¥21,900 | 石英 · 不锈钢 · 20*27mm | B |
| W042709WW00 | NANTUCKET | ¥20,689 | 石英 · 钢 · 20 x 27mm | B |
| W042712WW00 | NANTUCKET | ¥20,689 | 石英 · 钢 · 20 x 27mm | B |
| W043196WW00 | SLIM D'HERMÈS | ¥44,598 | 自动机械 · 不锈钢 · 39.5mm | B |
| W043203WW00 | SLIM D'HERMÈS | ¥44,598 | 自动机械 · 精钢 · 39.5mm | B |
| W043204WW00 | SLIM D'HERMÈS | ¥55,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 39.5mm | B |
| W043638WW00 | CAPE COD | ¥23,500 | 石英 · 钢 · 29 x 29mm | B |
| W044185WW00 | NANTUCKET | ¥23,000 | 石英 · 不锈钢 · 17 x 23mm | B |
| W044189WW00 | NANTUCKET | ¥23,000 | 石英 · 不锈钢 · 17 x 23mm | B |
| W044193WW00 | NANTUCKET | ¥166,400 | 石英 · 镶钻玫瑰金表壳,镶嵌186颗钻石(0 · 29*17mm | B |
| W044194WW00 | NANTUCKET | ¥125,300 | 石英 · 玫瑰金 · 29*17mm | B |
| W044203WW00 | MÉDOR | ¥105,824 | 石英 · 钢,镶嵌142件蓝色蓝宝石(0 · 23 x 23mm | B |
| W044204WW00 | MÉDOR | ¥105,824 | 石英 · 钢,镶嵌142颗红色蓝宝石(0 · 23 x 23mm | B |
| W044207WW00 | MÉDOR | ¥82,759 | 石英 · 钢 · 16 x 16,斜跨十字90颗红色蓝宝石(0.48克拉)mm | B |
| W044209WW00 | MÉDOR | ¥82,759 | 石英 · 钢,90颗绿色沙弗来石(0 · 16 x 16mm | B |
| W044223WW00 | CAPE COD | ¥65,400 | 石英 · 不锈钢 · 23 x 23mm | B |
| W044228WW00 | CAPE COD | ¥52,000 | 石英 · 不锈钢,镶嵌46颗钻石(0 · 23 x 23mm | B |
| W044239WW00 | CAPE COD | ¥33,900 | 石英 · 哑光黑色DLC处理拉丝钢 · 29 x 29mm | B |
| W044282WW00 | NANTUCKET | ¥114,500 | 石英 · 18k玫瑰金,镶嵌186颗钻石(0 · 17 x 23mm | B |
| W044294WW00 | CAPE COD | ¥35,300 | 石英 · 不锈钢 · 23 x 23mm | B |
| W044344WW00 | CAPE COD | ¥34,000 | 石英 · 精钢 · 33 x 33mm | B |
| W044867WW00 | NANTUCKET | ¥26,300 | 石英 · 黑色烤漆不锈钢 · 26mm | B |
| W045235WW00 | CAPE COD | ¥29,600 | 石英 · 不锈钢 · 29 x 29mm | B |
| W045244WW00 | NANTUCKET | ¥55,500 | 石英 · 不锈钢,镶嵌55颗钻石(0 · 17 x 23mm | B |
| W045247WW00 | NANTUCKET | ¥56,800 | 石英 · 不锈钢,镶嵌55颗钻石(0 · 17 x 23mm | B |
| W045314WW00 | SLIM D'HERMES MANUFACTURE | ¥60,000 | 自动机械 · 不锈钢 · 39.5mm | B |
| W045777WW00 | CARRE H | ¥55,400 | 自动机械 · 38× 38mm | C |
| W045778WW00 | CARRE H | ¥57,400 | 自动机械 · 不锈钢 · 38 x38mm | B |
| W046386WW00 | SLIM D'HERMES GMT | ¥114,500 | 自动机械 · 钯金 · 39.5mm | B |
| W046512WW00 | HEURE H | ¥43,700 | 石英 · 不锈钢 · 21mm | B |
| W047214WW00 | HEURE H | ¥56,400 | 石英 · 不锈钢 · 26mm | B |
| W047237WW00 | CAPE COD | ¥86,200 | 石英 · 不锈钢,镶嵌42颗钻石 · 29 x 29mm | B |
| W047873WW00 | GALOP D'HERMES | ¥29,200 | 石英 · 不锈钢 · 40.8×26mm | B |
| W047883WW00 | GALOP D'HERMES | ¥76,000 | 石英 · 不锈钢 · 40.8*26mm | B |
| W047885WW00 | GALOP D'HERMES | ¥76,000 | 石英 · 精钢 · 40.8×26mm | B |
| W047886WW00 | GALOP D'HERMES | ¥76,000 | 石英 · 精钢 · 40.8×26mm | B |
| W047895WW00 | GALOP D'HERMES | ¥126,600 | 石英 · 玫瑰金 · 40.8 x 26mm | B |
| W047897WW00 | GALOP D'HERMES | ¥124,700 | 石英 · 玫瑰金镶钻(150颗,约0 · 40.8×26mm | B |
| W048310WW00 | CAPE COD | ¥83,800 | 石英 · 玫瑰金 · 31*23mm | B |
| W048402WW00 | FAUBOURG | ¥74,800 | 石英 · 18k玫瑰金 · 15.5mm | B |
| W048405WW00 | FAUBOURG | ¥153,900 | 石英 · 18k玫瑰金,镶有44颗钻石(0 · 15mm | B |
| W048774WW00 | FAUBOURG | ¥42,800 | 石英 · 18k玫瑰金 · 15.5mm | B |
| W049009WW00 | ARCEAU | ¥67,700 | 自动机械 · 40mm | C |
| W049098WW00 | FAUBOURG | ¥233,000 | 石英 · 18k玫瑰金 · 15.5mm | B |
| W049308WW00 | FAUBOURG | ¥80,600 | 石英 · 18k黄金 · 15.5mm | B |
| W049310WW00 | FAUBOURG | ¥170,600 | 石英 · 18k白金 · 15.5mm | B |
| W049311WW00 | FAUBOURG | ¥63,900 | 石英 · 白金 · 15.5mm | B |
| W049427WW00 | HERMES H08 | ¥58,000 | 自动机械 · 钛金属 · 39 x 39mm | B |
| W049428WW00 | HERMES H08 | ¥42,800 | 自动机械 · 黑色DLC涂层缎面磨砂钛金属 · 39 x 39mm | B |
| W049430WW00 | HERMES H08 | ¥59,000 | 自动机械 · 钛金属,覆哑光黑色DLC(类钻碳)图层 · 39*39mm | B |
| W049431WW00 | HERMES H08 | ¥59,000 | 自动机械 · 钛金属 · 39 x 39mm | B |
| W049432WW00 | HERMES H08 | ¥40,600 | 自动机械 · 钛金属,覆哑光黑色DLC(类钻碳)图层 · 39 x 39mm | B |
| W049433WW00 | HERMES H08 | ¥78,000 | 自动机械 · 39 x 39mm | C |
| W049575WW00 | NANTUCKET | ¥59,900 | 石英 · 18k玫瑰金 · 17 x 23mm | B |
| W049590WW00 | NANTUCKET | ¥58,400 | 石英 · 不锈钢,“自由散落状锚链”,镶嵌41颗钻石(0 · 17 x 23mm | B |
本页展示前 160 个代表型号,完整 265 个型号可通过品牌搜索查看。