Citizen Reference Library

Citizen腕表型号大全

长时钟表整理 439 个Citizen标准腕表型号,展示系列、完整型号、公价、机芯、材质、尺寸和行情样本状态。

439标准型号0行情样本型号130参数完整型号22系列覆盖
搜索全部Citizen型号返回完整型号库
型号系列公开公价参数等级
AG6190-09L CAMPANOLA ¥28,000 石英 · 不锈钢 · 50mm B
AG6200-07P CAMPANOLA ¥13,800 石英 · 不锈钢 · 45mm B
AG6210-03E CAMPANOLA ¥25,000 石英 · 不锈钢 · 50mm B
AG6220-00A CAMPANOLA ¥25,000 石英 · 不锈钢 · 50mm B
AG6230-57P CAMPANOLA ¥38,600 石英 · 不锈钢 · 27mm B
AH4000-01X CAMPANOLA ¥38,600 石英 · 不锈钢 · 45mm B
AH4010-58L CAMPANOLA ¥34,600 石英 · 不锈钢 · 40mm B
AH4020-03E CAMPANOLA ¥22,600 石英 · 不锈钢 · 40mm B
AH4030-51A CAMPANOLA ¥33,800 石英 · 不锈钢 · 43mm B
AH7000-04A CAMPANOLA ¥25,800 石英 · 不锈钢 · 50mm B
AI5000-84E FUTURE FORCE ¥2,080 石英 · 不锈钢间BIP · 43mm B
AI7000-83E CITIZEN L ¥2,080 石英 · 不锈钢间BIP · 43mm B
AI7009-89X CITIZEN L ¥2,080 石英 · 不锈钢 · 43mm B
AO9000-06B 光动能表 ¥2,000 不锈钢 · 42mm C
AP1021-62L 万年历 ¥3,400 不锈钢 C
AP1050-56E ECO-DRIVE ¥3,900 不锈钢 · 42.3mm C
AP1050-81L ECO-DRIVE ¥3,700 不锈钢 · 42mm C
AQ4091-56M THE CITIZEN鹰爵 ¥33,880 舒博™钛 · 40mm C
AQ4100-06W THE CITIZEN鹰爵 ¥29,980 舒博™钛 · 38mm C
AQ4100-14L THE CITIZEN鹰爵 ¥29,980 舒博™钛 · 38mm C
AQ4100-22E THE CITIZEN鹰爵 ¥29,980 舒博™钛 · 38mm C
AQ4102-01X THE CITIZEN鹰爵 ¥29,980 舒博™钛 · 38mm C
AQ6010-06A 光动能表 ¥112,980 18K白金 · 38mm C
AQ6020-53X 光动能表 ¥49,980 舒博钛™ · 38mm C
AQ6021-51E 光动能表 ¥49,980 舒博钛™ · 38mm C
AQ6110-10L THE CITIZEN鹰爵 ¥58,800 舒博™钛 · 38mm C
AQ8000-09A CAMPANOLA ¥19,900 石英 · 不锈钢 · 46mm B
AQ8000-09P CAMPANOLA ¥19,900 石英 · 不锈钢 · 46mm B
AR0015-68A ECO-DRIVE ¥3,500 不锈钢 · 35mm C
AR0015-68E ECO-DRIVE ¥3,500 不锈钢 · 35mm C
AR1061-22A ECO-DRIVE ¥2,900 不锈钢 · 36.2mm C
AR1114-36A ECO-DRIVE ¥3,500 不锈钢 · 38mm C
AR5000-68A ECO-DRIVE ¥19,980 不锈钢间金属陶瓷 · 39mm C
AR5030-59L ECO-DRIVE ¥32,280 超级钛™ · 37mm C
AS5010-51E PROMASTER ¥5,800 不锈钢 · 44mm C
AS5019-56E PROMASTER ¥7,800 钛金属 · 44mm C
AS8000-58E PROMASTER ¥7,800 不锈钢 · 45mm C
AS8009-53E PROMASTER ¥9,900 不锈钢 · 45mm C
AS9002-06A 石英 ¥12,500 石英 · 不锈钢 · 37mm B
AT0000-63A 万年历 ¥2,600 不锈钢 C
AT0000-63E 万年历 ¥2,600 不锈钢 C
AT0002-17A 万年历 ¥2,300 不锈钢 · 36*32mm C
AT0014-69L 万年历 ¥2,600 不锈钢 C
AT0140-64E 万年历 ¥2,980 不锈钢 · 41mm C
AT0365-56E ECO-DRIVE ¥3,500 不锈钢 · 43mm C
AT0645-50E XC ¥6,200 不锈钢 · 35mm C
AT0709-08E 万年历 ¥3,200 不锈钢 · 48mm C
AT0710-50A 万年历 ¥3,700 不锈钢 C
AT0749-54E 石英 ¥5,700 石英 · 不锈钢 · 39x39mm B
AT1150-53E 万年历 ¥3,100 不锈钢 · 42mm C
AT8016-51E 光动能表 ¥6,800 不锈钢 · 43mm C
AT8020-54L PROMASTER ¥5,400 不锈钢 · 43mm C
AT8040-57E 空中之鹰 ¥11,980 舒博™钛 · 42mm C
AT8040-57L 空中之鹰 ¥11,980 舒博™钛 · 42mm C
AT8044-56E 空中之鹰 ¥13,280 舒博™钛覆DLC · 42mm C
AT8049-61W ATTESA ¥13,480 舒博™钛覆DLC · 41mm C
AT8050-53A 空中之鹰 ¥12,000 钛金属 · 43mm C
AT8050-53E 空中之鹰 ¥12,000 超级钛 · 43mm C
AT8110-11A 空中之鹰 ¥4,900 不锈钢 · 43mm C
AT8110-61E 空中之鹰 ¥5,500 不锈钢 · 43mm C
AT8110-61L 空中之鹰 ¥5,500 不锈钢 · 43.2mm C
AT8113-12H 空中之鹰 ¥5,400 不锈钢 · 42.7mm C
AT8116-65E 空中之鹰 ¥5,500 不锈钢 · 42.7mm C
AT8124-83M 空中之鹰 ¥5,500 不锈钢 · 43mm C
AT8124-91L 空中之鹰 ¥5,500 不锈钢 · 43mm C
AT8154-82E 光动能表 ¥6,880 超级钛 · 43.7mm C
AT8154-82L 光动能表 ¥7,000 超级钛 · 43.7mm C
AT8158-14H 光动能表 ¥5,680 舒博™钛 · 42mm C
AT8181-63E 空中之鹰 ¥12,480 舒博™钛 · 42mm C
AT8181-63L 空中之鹰 ¥12,480 舒博™钛 · 42mm C
AT8181-71L 空中之鹰 ¥12,480 舒博™钛 · 42mm C
AT8185-62E 空中之鹰 ¥14,080 舒博™钛覆DLC · 42mm C
AT8185-71E 空中之鹰 ¥15,800 舒博™钛覆DLC · 42mm C
AT8187-75E ATTESA ¥15,000 舒博™钛 · 42mm C
AT8195-85L PROMASTER ¥10,980 舒博钛™覆DLC · 44mm C
AT8218-81E 光动能表 ¥8,480 舒博™钛间DLC · 44mm C
AT8218-81L 光动能表 ¥8,480 舒博™钛间DLC · 44mm C
AT8240-74L ATTESA ¥11,800 舒博™钛 · 41mm C
AT8254-61E ATTESA ¥13,800 舒博™钛 · 41mm C
AT8260-85A 空中之鹰 ¥4,800 不锈钢 · 43mm C
AT8263-10H 空中之鹰 ¥5,300 不锈钢 · 43mm C
AT8285-68Z ATTESA ¥15,800 舒博™钛 · 42mm C
AT9031-52L 空中之鹰 ¥6,500 不锈钢 · 46mm C
AT9038-53E 空中之鹰 ¥6,800 不锈钢 · 44mm C
AT9080-57L 空中之鹰 ¥4,900 不锈钢 · 44.5mm C
AT9090-53L 空中之鹰 ¥13,280 舒博™钛间DLC · 43mm C
AT9097-54E 光动能表 ¥12,680 超级钛 · 41mm C
ATV53-2932 石英 ¥12,500 石英 · 钛合金 · 47mm B
AU1040-08E 光动能表 ¥1,700 自动机械 · 不锈钢 · 40mm B
AV0020-55H PROMASTER ¥6,200 钛金属 · 46mm C
AV0077-82E PROMASTER ¥7,480 不锈钢 · 44.5mm C
AV2000-01A CAMPANOLA ¥48,000 不锈钢 · 46mm C
AV2000-01W CAMPANOLA ¥48,000 不锈钢 · 46mm C
AW0010-01AB 光动能表 ¥1,600 不锈钢 · 42mm C
AW0010-01EB 光动能表 ¥1,600 不锈钢 · 42mm C
AW1015-53E 光动能表 ¥1,800 不锈钢 · 43mm C
AW1230-51L ECO-DRIVE ¥3,600 不锈钢 · 40mm C
AW1260-50E 光动能表 ¥1,700 不锈钢 · 42.5mm C
AW1360-12H 光动能表 ¥1,700 不锈钢 · 44.8mm C
AW7030-06E ECO-DRIVE ¥2,600 不锈钢 · 41.6mm C
BJ3140-55E CAMPANOLA ¥10,800 不锈钢 C
BJ3150-01E CAMPANOLA ¥9,880 不锈钢 C
BJ6538-87E ECO-DRIVE ¥2,680 不锈钢 · 40mm C
BL8100-50W 万年历 ¥4,400 不锈钢 · 39mm C
BL8104-59A 万年历 ¥4,700 不锈钢 · 39mm C
BL8153-11A ECO-DRIVE ¥4,000 不锈钢 · 41mm C
BL9000-32A 三问报时 ¥5,720 不锈钢 · 42mm C
BL9000-83E 光动能表 ¥5,500 不锈钢 · 42mm C
BL9008-31A ECO-DRIVE ¥5,400 不锈钢 · 42mm C
BM5000-62AB 商务休闲 ¥3,300 不锈钢 · 42mm C
BM5005-69EB 商务休闲 ¥3,400 不锈钢 · 42mm C
BM6970-52A ECO-DRIVE ¥2,700 不锈钢 · 40.2mm C
BM6970-52E ECO-DRIVE ¥2,700 精钢 · 40.2mm C
BM7080-54L ECO-DRIVE ¥2,380 舒博™钛 · 44mm C
BM7140-11L 光动能表 ¥1,800 不锈钢 · 41.5mm C
BM7140-54L 光动能表 ¥2,000 不锈钢 · 41.2mm C
BM7393-16H 光动能表 ¥2,000 不锈钢镀玫瑰金色 · 42.2mm C
BM8180-03EB 光动能表 ¥1,400 不锈钢 · 37mm C
BM8471-01EB 光动能表 ¥1,800 不锈钢 · 42.3mm C
BM8475-26EB 光动能表 ¥1,800 不锈钢 · 42mm C
BN0158-18X PROMASTER ¥2,680 不锈钢 · 44mm C
BN0190-82E PROMASTER ¥3,280 不锈钢 · 44.5mm C
BN0191-80L PROMASTER ¥3,280 不锈钢 · 44.5mm C
BN0220-16E PROMASTER ¥4,380 46.5mm C
BN2037-11E PROMASTER ¥5,980 不锈钢 · 45mm C
BN4021-02E PROMASTER ¥7,000 钛合金 · 48mm C
BN4055-19L PROMASTER ¥7,980 超级钛 · 46mm C
BU0011-55AB 石英 ¥6,000 石英 · 不锈钢 · 43mm B
BX1001-11L ECO-DRIVE ¥3,080 不锈钢 · 41mm C
BX1001-89E ECO-DRIVE ¥3,280 不锈钢 · 41mm C
BX1001-89L ECO-DRIVE ¥3,280 不锈钢 · 41mm C
BX1009-10X ECO-DRIVE ¥3,380 不锈钢 · 41mm C
BX1010-53E ECO-DRIVE ¥3,280 不锈钢 · 45mm C
BY0029-54E 商务休闲 ¥15,000 钛金属 · 46mm C
BY0051-55E 光动能表 ¥12,000 钛金属 · 43mm C
BZ4000-07L 光动能表 ¥5,680 超级钛 · 38mm C
CA0030-52E ECO-DRIVE ¥4,100 超级钛 · 40mm C
CA0030-61E ECO-DRIVE ¥4,100 超级钛 · 40mm C
CA0351-59E 光动能表 ¥4,000 钛金属 · 43mm C
CA0615-59E ECO-DRIVE ¥3,000 不锈钢 · 43.2mm C
CA0690-88E ECO-DRIVE ¥2,600 不锈钢 · 44mm C
CA0690-88L ECO-DRIVE ¥2,600 不锈钢 · 44mm C
CA0695-17E ECO-DRIVE ¥2,700 不锈钢 · 44mm C
CA0695-84E ECO-DRIVE ¥3,000 不锈钢 · 44mm C
CA0770-81E FUTURE FORCE ¥2,700 不锈钢 · 43mm C
CA0770-81L FUTURE FORCE ¥2,700 不锈钢 · 43mm C
CA0773-15E FUTURE FORCE ¥2,900 不锈钢 · 43mm C
CA0775-87E FUTURE FORCE ¥3,100 不锈钢 · 43mm C
CA0775-87X FUTURE FORCE ¥3,100 不锈钢覆BIP · 43mm C
CA4031-07L ECO-DRIVE ¥2,500 不锈钢 · 44mm C
CA4500-16X FUTURE FORCE ¥2,500 不锈钢 · 44mm C
CA4500-24H FUTURE FORCE ¥2,600 不锈钢 · 44mm C
CA4500-32A FUTURE FORCE ¥2,500 不锈钢 · 44mm C
CA4500-83E FUTURE FORCE ¥2,500 不锈钢 · 44mm C
CA4503-18L FUTURE FORCE ¥2,700 不锈钢 · 44mm C
CA4505-12E FUTURE FORCE ¥2,700 不锈钢 · 44mm C
CA4505-80L FUTURE FORCE ¥2,800 不锈钢 · 44mm C
CA4554-84H FUTURE FORCE ¥2,980 不锈钢 · 43mm C
CA4554-84L FUTURE FORCE ¥2,980 不锈钢 · 43mm C
CA4558-16E FUTURE FORCE ¥2,980 不锈钢 · 43mm C

本页展示前 160 个代表型号,完整 439 个型号可通过品牌搜索查看。